Hallo Schoolbikers,
in vielen Ländern veranstalten wir in jedem Jahr eine Landesschulmeisterschaft Mountain Bike. Zu dieser Meisterschaft sind alle Schulen herzlich eingeladen, die Interesse haben, sich auf dem MTB sportlich zu messen. Die Anmeldebedingungen seht ihr auf dieser Seite. Die Landesmeister fahren dann zur Deutschen Schülermeisterschaft, die alljährlich in Berlin stattfindet.
Allen Teilnehmer/innen wünsche ich schon heute viel Erfolg und viel Spaß!
In einigen Bundesländern bilden wir in Fortbildungskurse Lehrerinnen und Lehrer fort oder veranstalten weitere Fahrradaktionen an Schulen. Informationen hierzu findet Ihr ebenfalls auf dieser Seite.
Ulrich Fillies
AKTIONfahrRAD gGmbH, Vorsitzender des Beirats
Scrollen
Name | Beginn | Ende | Informationen |
---|---|---|---|
2025 - 7. Deutsche Schulmeisterschaft MTB | 22.09.2025 | 23.09.2025 | Weitere Informationen |
2025 - Landesmeisterschaft Bayern | 10.07.2025 | 10.07.2025 | Weitere Informationen |
2025 - NRW Schulmeisterschaft MTB | 14.06.2025 | 14.06.2025 | Weitere Informationen |
2025 - Bezirksmeisterschaft Unterfranken | 30.05.2025 | 30.05.2025 | Weitere Informationen |
2025 - Bezirksmeisterschaft Oberpfalz/Niederbayern | 28.05.2025 | 28.05.2025 | Weitere Informationen |
2025 - Bezirksmeisterschaft Mittelfranken | 27.05.2025 | 27.05.2025 | Weitere Informationen |
2025 - Hessische Schulmeisterschaft MTB | 22.05.2025 | 22.05.2025 | Weitere Informationen |
2025 - Bezirksmeisterschaft München | 21.05.2025 | 21.05.2025 | Weitere Informationen |
2025 - Bezirksmeisterschaft Schwaben | 20.05.2025 | 20.05.2025 | Weitere Informationen |
2025 - Bezirksmeisterschaft Oberbayern | 12.05.2025 | 12.05.2025 | Weitere Informationen |
2025 - Bezirksmeisterschaft Oberfranken | 09.05.2025 | 09.05.2025 | Weitere Informationen |
2025 - Bestes Projekt Newcomer | 01.01.2025 | 31.05.2025 | Weitere Informationen |
2025 - Fahrradfreundlichste Schule | 01.11.2024 | 31.05.2025 | Weitere Informationen |
2025 - Bestes Projekt Innovativ | 01.11.2024 | 31.05.2025 | Weitere Informationen |
2024 - MOVERS | 01.09.2024 | 31.12.2025 | Weitere Informationen |
2024-04-Lehrtrainer NRW | Weitere Informationen |
Anzahl: 4 (Stand: 09.02.2025)
= fahrradfreundlichste Schulen
= #SCHOOLBIKERS Schulen.
Diese Schulen erfüllen weitere Qualifizierungsmerkmale einer fahrradaffinen Schule und sind mit einem Schild an der Schule gekennzeichnet. Wie erhalte ich das Schild, siehe bitte unter Aktionfahrrad
Scrollen
Schule | PLZ | Ort | Schulart | Fahrrad-Infopage | |
---|---|---|---|---|---|
DPFA Akademiegruppe | 04317 | Leipzig | Berufsschule | ||
Oberschule Taucha | 04425 | Taucha | Oberschule | ||
Grundschule Neukieritzsch | 04575 | Neukieritzsch | Grundschule | ||
Gymnasium Stephaneum | 06449 | Aschersleben | Gymnasium | ||
Pestalozzi Schule | 06449 | Aschersleben | Förderschule | ||
Mittelschule Lauterach | 10000 | A 6923 Lauterach | Hauptschule | ||
Marie-Curie-Gymnasium | 10715 | Berlin | Gymnasium | ||
# | Carl-von-Ossietzky-Schule | 10961 | Berlin | Gemeinschaftsschule | |
Leibniz Gymnasium | 10961 | berlin | Gymnasium | ||
Carl-von-Ossietzky-GemeinschaftsschuleSchule | 10961 | Berlin | Gemeinschaftsschule | ||
Albrecht von Graefe Schule | 10967 | Berlin | Sekundarschule | ||
# | Zuckmayer Schule | 12053 | Berlin | Sekundarschule | |
kjlhkjlh | 12345 | jkgj | Berufskolleg | ||
Stephanus Grundschule | 13086 | Berlin | Grundschule | ||
Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner | 13409 | Berlin | Gymnasium | ||
Lauterbach Grundschule | 13435 | Berlin | Grundschule | ||
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 13629 | Berlin | Gymnasium | ||
Heinz-Berggruen-Gymnasium | 14052 | Berlin | Gymnasium | ||
Phorms Berlin Campus Süd | 14167 | Berlin | Grundschule | ||
Karl-Foerster-Schule | 14469 | Potsdam | Grundschule | ||
Evangelisches Gymnasium Hermannswerder | 14473 | Potsdam | Gymnasium | ||
Evangelisches Gymnasium Kleinmachnow | 14532 | Kleinmachnow | Gymnasium | ||
Lindenschule | 14913 | Jüterbog | Grundschule | ||
Storchenschule | 15566 | Schöneiche | Grundschule | ||
Montessori Grundschule Königs Wusterhausen | 15713 | 15713 Königs Wusterhausen | Grundschule | ||
Johanniter Kinderakademie Eberswalde | 16225 | Eberswalde | Grundschule | ||
Albert-Einstein-Gymnasium | 17034 | Neubrandenburg | Gymnasium | ||
Schule An der Burgweide | 21109 | Hamburg | Grundschule | ||
Grundschule Steinbeck | 21244 | Buchholz | Grundschule | ||
Oberschule am Wasserturm | 21335 | Lüneburg | Oberschule | ||
Oberschule Salzhausen | 21376 | Salzhausen | Oberschule | ||
Wolfgang-Borchert-Schule | 21423 | Winsen (Luhe) | Förderschule | ||
Luhe-Gymnasium Winsen-Roydorf | 21423 | Winsen | Gymnasium | ||
Vincent-Lübeck-Gymnasiun | 21682 | Stade | Gymnasium | ||
IGS Stade | 21682 | Stade | Gesamtschule | ||
Osteschule | 21745 | Hemmoor | Hauptschule | ||
Coppernicus Gymnasium | 22850 | Norderstedt | Gymnasium | ||
Stormarnschule Ahrensburg | 22926 | Ahrensburg | Gymnasium | ||
Ida-Ehre-Schule, Gemeinschaftsschule mit Oberstufe | 23843 | Bad Oldesloe | Gemeinschaftsschule | ||
Paulus-Paulsen-Schule | 24943 | Flensburg | Förderschule | ||
Johannes-Brahms-Schule | 25421 | Pinneberg | Gymnasium | ||
Cäcilienschule Oldenburg | 26122 | Oldenburg | Gymnasium | ||
Schule an der Kleiststraße | 26122 | Oldenburg | Förderschule | ||
# | IGS Flötenteich | 26125 | Oldenburg | Gesamtschule | |
Oberschule Osternburg | 26135 | Oldenburg | Oberschule | ||
Oberschule Bösel | 26219 | Bösel | Oberschule | ||
Polizeiinspektion Rotenburg (Wümme) | 27356 | Rotenburg | Sonstige | ||
Ratsgymnasium Rotenburg | 27356 | Rotenburg (Wümme) | Gymnasium | ||
Berufsbildende Schulen der Rotenburger Werke | 27356 | Rotenburg | Berufsschule | ||
IGS Zeven | 27404 | Zeven | Gesamtschule | ||
Gymnasium Wildeshausen | 27793 | Wildeshausen | Gymnasium | ||
Schule an der Kurt-Schumacher-Allee | 28277 | Bremen | Oberschule | ||
Leonore-Goldschmidt-Schule | 30457 | Hannover | Gesamtschule | ||
Peter Ustinov Schule | 30459 | Hannover | Oberschule | ||
IGS Kronsberg | 30539 | Hannover | Gesamtschule | ||
Gymnasium Mellendorf | 30900 | Wedemark | Gymnasium | ||
Carl-Friedrich-Gauß-Schule / KGS Hemmingen | 30966 | Hemmingen | Gemeinschaftsschule | ||
Robert-Bosch-Gesamtschule | 31137 | Hildesheim | Gesamtschule | ||
Berufsbildende Schule Rinteln | 31737 | Rinteln | Berufsschule | ||
Schiller-Gymnasium | 31785 | Hameln | Gymnasium | ||
EBG Hameln | 31787 | Hameln | Gesamtschule | ||
Realschule Enger | 32130 | Enger | Realschule | ||
Gymnasium am Markt | 32257 | Bünde | Gymnasium | ||
# | Gesamtschule der Gemeinde Rödinghausen | 32289 | Rödinghausen | Gesamtschule | |
Städtische Realschule Löhne | 32584 | Löhne | Realschule | ||
Karla-Raveh-Gesamtschule | 32657 | Lemgo | Gesamtschule | ||
Heinrich-Drake-Schule | 32657 | Lemgo | Hauptschule | ||
Gymnasium Leopoldinum | 32756 | Detmold | Gymnasium | ||
# | Realschule Steinheim | 32839 | Steinheim | Realschule | |
GGS Dringenberg | 33014 | Bad Driburg | Grundschule | ||
Gesamtschule Bad Driburg | 33014 | Bad Driburg | Gesamtschule | ||
Schule unter der Iburg | 33014 | Bad Driburg | Grundschule | ||
# | Gymnasium Theodorianum | 33098 | Paderborn | Gymnasium | |
# | Friedrich-Spee-Gesamtschule Paderborn | 33100 | Paderborn | Gesamtschule | |
Anne-Frank-Schule | 33330 | Gütersloh | Gesamtschule | ||
Janusz Korczak Gesamtschule | 33334 | Gütersloh | Gesamtschule | ||
Einstein-Gymnasium | 33378 | Rheda-Wiedenbrück | Gymnasium | ||
# | Martin Niemöller Gesamtschule | 33611 | Bielefeld | Gesamtschule | |
Laborschule Bielefeld | 33615 | Bielefeld | Gesamtschule | ||
Realschule Steinhagen | 33803 | Steinhagen | Realschule | ||
Städt. Gymnasium Oerlinghausen | 33813 | Oerlinghausen | Gymnasium | ||
Goethe Gymnasium Kassel | 34125 | Kassel | Gymnasium | ||
Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule Kassel | 34132 | Kassel | Gymnasium | ||
Gesamtschule Melsungen | 34212 | Melsungen | Gesamtschule | ||
Gesamtschule Fuldatal | 34233 | Fuldatal | Gesamtschule | ||
# | Walter-Lübcke-Schule Wolfhagen | 34466 | Wolfhagen | Gesamtschule | |
Gesamtschule Ebsdorfer Grund | 35085 | Heskem | Gesamtschule | ||
Mittelpunktschule Wohratal | 35288 | Wohratal-Halsdorf | Gesamtschule | ||
# | LIEBIGSCHULE Gießen | 35390 | Gießen | Gymnasium | |
August-Hermann-Francke Schule | 35394 | Gießen | Gesamtschule | ||
August-Hermann-Francke-Schule | 35394 | Gießen | Sonstige | ||
Landgraf-Ludwigs-Gymnasium | 35396 | Gießen | Gymnasium | ||
Herderschule Giessen | 35398 | Giessen | Gymnasium | ||
Martin Luther Schule | 35418 | Buseck | Förderschule | ||
August-Bebel-Gesamtschule Wetzlar | 35576 | Wetzlar | Gesamtschule | ||
Carl Kellner Schule | 35619 | Braunfels | Gesamtschule | ||
Heinrich-von-Gagern-Schule | 35781 | Weilburg | Realschule | ||
Jahnschule Hünfeld | 36088 | Hünfeld | Realschule | ||
Wigbertschule Hünfeld | 36088 | Hünfeld | Gymnasium | ||
Adam von Trott Schule | 36205 | Sontra | Gesamtschule | ||
Vogelsbergschule Lauterbach | 36341 | Lauterbach | Berufsschule | ||
Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | 37073 | Göttingen | Gymnasium | ||
# | Heinrich-Böll-Schule Göttingen | 37083 | Göttingen | Förderschule | |
Georg-Christoph-Lichtenberg Gesamtschule Göttingen IGS | 37083 | Göttingen | Gesamtschule | ||
OBS Northeim | 37154 | Northeim | Oberschule | ||
OBS Hattorf | 37197 | Hattorf | Oberschule | ||
BBS-Holzminden | 37603 | Holzminden | Berufsschule | ||
Sekundarschule Höxter | 37671 | Höxter | Sekundarschule | ||
Kranich-Gymnasium | 38226 | Salzgitter | Gymnasium | ||
Phoenix Gymnasium Wolfsburg-Vorsfelde | 38448 | Wolfsburg | Gymnasium | ||
Oberschule Bad Harzburg - Schule an der Deilich | 38667 | Bad Harzburg | Oberschule | ||
Evangelische Sekundarschule Magdeburg | 39112 | Magdeburg | Sekundarschule | ||
# | Gemeinschaftsgrundschule Lennéstraße | 40477 | Düsseldorf | Grundschule | |
Franz-Marc-Schule | 40625 | Düsseldorf | Förderschule | ||
hjgfjghj | 41234 | fghjfghjfghj | Berufskolleg | ||
Gymnasium St. Wolfhelm | 41366 | Schwalmtal | Gymnasium | ||
# | Pascal-Gymnasium | 41515 | Grevenbroich | Gymnasium | |
Maximilian-Kolbe-Gymnasium Wegberg | 41844 | Wegberg | Gymnasium | ||
Gesamtschule Langerfeld | 42277 | Wuppertal | Gesamtschule | ||
# | LVR Förderschule Wuppertal, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwciklung | 42281 | Wuppertal | Förderschule | |
Humboldtgymnasium Solingen | 42719 | Solingen | Gymnasium | ||
Heinrich Neumann Schule | 42859 | Remscheid | Förderschule | ||
Hilda-Heinemann-Schule | 42897 | Remscheid | Förderschule | ||
# | Reinoldus- und Schiller-Gymnasium | 44149 | Dortmund | Gymnasium | |
Adolf-Schulte-Schule | 44287 | Dortmund | Förderschule | ||
Heinrich-Heine-Gymnasium Dortmund | 44359 | Dortmund | Gymnasium | ||
# | Käthe-Kollwitz Gesamtschule Lünen | 44532 | Lünen | Gesamtschule | |
Profilschule Lünen Gemeinschaftshauptschule | 44536 | Lünen Brambauer | Hauptschule | ||
Hiberniaschule Herne | 44652 | Herne | Gesamtschule | ||
ADFC Radfahrschule Essen | 45127 | Essen | Sonstige | ||
Goetheschule Essen | 45133 | Essen | Gymnasium | ||
Sekundarschule Am Stoppenberg | 45141 | Essen | Sekundarschule | ||
Helene-Lange Realschule | 45276 | Essen | Realschule | ||
Gustav-Heinemann-Schule | 45473 | Mülheim an der Ruhr | Gesamtschule | ||
Realschule Grünstraße | 45525 | Hattingen | Realschule | ||
Wolfgang Borchert Gesamtschule Recklinghausen | 45657 | Recklinghausen | Gesamtschule | ||
Marie-Curie-Gymnasium | 45657 | Recklinghausen | Gymnasium | ||
Bernard Overberg Realschule | 45663 | Recklinghausen | Realschule | ||
Joseph-König-Gymnasium Haltern am See | 45721 | Haltern am See | Gymnasium | ||
Gesamtschule Waltrop | 45731 | Nordrhein-Westfalen - Waltrop | Gesamtschule | ||
Theodor-Heuss-Gymnasium | 45731 | Waltrop | Gymnasium | ||
# | Willy-Brandt-Gymnasium | 45739 | Oer-Erkenschwick | Gymnasium | |
Evangelische Gesamtschule Gelsenkirchen | 45889 | Gelsenkirchen | Gesamtschule | ||
Gesamtschule Erle | 45891 | Gelsenkirchen | Gesamtschule | ||
Astrid-Lindgren-Schule | 46047 | Oberhausen | Grundschule | ||
Gesa | 46286 | Dorsten | Gesamtschule | ||
Gesamtschule Emschertal | 47167 | Duisburg | Gesamtschule | ||
Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasium | 47259 | Duisburg | Gymnasium | ||
Gesamtschule am Forstgarten Kleve | 47533 | Kleve | Gesamtschule | ||
Karl-Kisters-Realschule Kleve-Kellen | 47533 | Kleve | Realschule | ||
Grundschule Marienwasser Weeze | 47652 | Weeze | Grundschule | ||
# | Mathilde Anneke Gesamtschule Münster | 48145 | Münster | Gesamtschule | |
Waldschule kinderhaus | 48159 | Münster | Hauptschule | ||
Realschule St. Martin | 48324 | Sendenhorst | Realschule | ||
Gymnasium Johanneum | 48346 | Ostbevern | Gymnasium | ||
# | Nelson-Mandela-Sekundarschule Rheine | 48429 | Rheine | Sekundarschule | |
Burg-Gymnasium Bad Bentheim | 48455 | Bad Bentheim | Gymnasium | ||
Maria Montessori Schule | 48531 | Nordhorn | Grundschule | ||
Sekundarschule Horstmar Schöppingen | 48624 | Schöppingen | Sekundarschule | ||
Pius Gymnasium | 48653 | Coesfeld | Gymnasium | ||
Thomas-Morus-Schule | 49090 | Osnabrück | Oberschule | ||
IGS Osnabrück | 49090 | Osnabrück | Gesamtschule | ||
Gymnasium Antonianum Vechta | 49377 | Vechta | Gymnasium | ||
St. Vincenzhaus | 49661 | Cloppenburg | Förderschule | ||
Anne-Frank-Schule | 49696 | Molbergen | Oberschule | ||
Albert- Trautmann- Schule | 49757 | Werlte | Oberschule | ||
Gymnasium Lechenich | 50374 | Erftstadt | Gymnasium | ||
Nikolaus-August-Otto Berufskolleg | 50679 | Köln | Berufsschule | ||
Geschwister-Scholl-Gymnasium | 50733 | Pulheim | Gymnasium | ||
Gesamtschule Rodenkirchen | 50999 | Köln | Gesamtschule | ||
Integrierte Gesamtschule Paffrath | 51469 | Bergisch Gladbach | Gesamtschule | ||
Städtisches Lindengymnasium Gummersbach | 51643 | Gummersbach | Gymnasium | ||
Städt. Ökumenischer GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer | 51688 | Wipperfürth | Grundschule | ||
Astrid-Lindgren Schule | 52103 | Schleiden | Förderschule | ||
GGS Roetgen | 52159 | Roetgen | Grundschule | ||
# | Städtisches Goethe-Gymnasium | 52223 | Stolberg (Rhld) | Gymnasium | |
Anita-Lichtenstein-Gesamtschule Geilenkirchen | 52511 | Geilenkirchen | Gesamtschule | ||
# | Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel | 53229 | Bonn | Gesamtschule | |
Europaschule Bornheim | 53332 | Bornheim | Gesamtschule | ||
Sebastian-Schule | 53332 | Bornheim | Grundschule | ||
# | LVR-Ernst-Jandl-Schule | 53332 | Bornheim | Förderschule | |
Levana- Schule | 53474 | Bad Neuenahr- Ahrweiler | Förderschule | ||
Hans Alfred Keller - Schule | 53721 | Nordrhein-Westfalen - Siegburg | Grundschule | ||
# | GHS Niederpleis | 53757 | Sankt Augustin | Hauptschule | |
Rhein-Sieg-Gymnasium | 53757 | Sankt Augustin | Gymnasium | ||
Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich | 53909 | Zülpich | Realschule | ||
Ausonius Grundschule | 54290 | Trier | Grundschule | ||
Grundschule Trier Feyen | 54294 | Trier Feyen | Grundschule | ||
Kaiser-Lothar-Realschule plus, Prüm | 54595 | Prüm | Realschule | ||
IGS Mainz-Bretzenheim | 55128 | Mainz | Gesamtschule | ||
Herzog-Johann-Gymnasium | 55469 | Simmern/Hunsrück | Gymnasium | ||
Realschule plus am Schlossberg Westerburg | 56457 | Westerburg | Realschule | ||
Realschule plus und FOS Mendig | 56743 | Mendig | Realschule | ||
# | Hauptschule Wilnsdorf | 57234 | Wilnsdorf | Hauptschule | |
# | Gesamtschule Wenden | 57482 | Wenden | Gesamtschule | |
Fritz-Reuter-Schule | 58099 | Hagen | Förderschule | ||
Test | 58256 | Ennepetal | Berufskolleg | ||
Rudolf-Steiner-Schule Witten | 58455 | Witten | Sonstige | ||
Hönnequellschule | 58809 | Neuenrade | Sekundarschule | ||
Sophie-Scholl-Gesamtschule Hamm | 59075 | Hamm | Gesamtschule | ||
Gymnasium St. Christophorus Werne | 59368 | Werne | Gymnasium | ||
Wolfhelmschule Olfen-Datteln | 59399 | Olfen | Gesamtschule | ||
Märkisches Berufskolleg des Kreises Unna | 59425 | Unna | Berufskolleg | ||
Werner-von-Siemens Gesamtschule Unna | 59425 | Unna | Gesamtschule | ||
# | Franziskusschule | 59929 | Brilon | Förderschule | |
Johann-Philipp-Reis Schule | 61169 | Friedberg | Berufsschule | ||
Staatliche Berufsschule im bbw Südhessen | 61184 | Karben | Berufsschule | ||
Feldbergschule Oberursel | 61440 | Oberursel | Berufsschule | ||
Private Realschule Krauß | 63541 | Aschaffenburg | Realschule | ||
Wolfgang-Ernst-Gymnasium | 63654 | Büdingen | Gymnasium | ||
# | Kronberg Gymnasium Aschaffenburg | 63739 | Aschaffenburg | Gymnasium | |
Staatliche Realschule Hösbach | 63768 | Hösbach | Realschule | ||
Staatliche Realschule Hösbach | 63768 | Hösbach | Realschule | ||
Elsava-Schule | 63820 | Elsenfeld | Förderschule | ||
# | Julius Echter Gymnasium Elsenfeld | 63820 | Elsenfeld | Gymnasium | |
Staatliche Realschule Bessenbach | 63846 | Bessenbach | Realschule | ||
# | Mittelschule Waldaschaff | 63857 | Waldaschaff | Hauptschule | |
# | Parzival-Mittelschule Amorbach | 63916 | Amorbach | Hauptschule | |
Ludwig-Georgs-Gymnasium | 64283 | Darmstadt | Gymnasium | ||
Lichtenbergschule Darmstadt - Europaschule des Landes Hessen | 64285 | Darmstadt | Gymnasium | ||
Bertolt-Brecht-Schule | 64289 | Darmstadt | Gymnasium | ||
Peter-Behrens-Schule | 64293 | Darmstadt | Berufsschule | ||
Freie Waldorfschule Darmstadt | 64297 | Darmstadt-Eberstadt | Gesamtschule | ||
Friedrich-Ebert-Schule Pfungstadt | 64319 | Pfungstadt | Gesamtschule | ||
Schuldorf Bergstraße | 64342 | Seeheim-Jugenheim | Gesamtschule | ||
Gerhart-Hauptmann-Schule | 64347 | Griesheim | Gesamtschule | ||
# | Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule | 64372 | Ober-Ramstadt | Gesamtschule | |
Gymnasium Michelstadt | 64720 | Michelstadt | Gymnasium | ||
Berufliches Schulzentrum Odenwalkreis | 64720 | Michelstadt | Berufsschule | ||
Theodor-Litt-Schule | 64720 | MIchelstadt | Gesamtschule | ||
# | Gerhart-Hauptmann-Schule | 65428 | Rüsselsheim | Gesamtschule | |
Immanuel-Kant-Schule | 65428 | Rüsselsheim | Gymnasium | ||
Neues Gymnasium Rüsselsheim | 65428 | Rüsselsheim | Gymnasium | ||
Gemeinschaftsschule Marpingen | 66646 | Marpingen | Gemeinschaftsschule | ||
Gemeinschaftsschule an der Saarschleife | 66693 | Mettlach | Gemeinschaftsschule | ||
BBZ-Völklingen | 66787 | Wadgassen | Berufsschule | ||
BBZ Lebach | 66822 | Lebach | Berufsschule | ||
Immanuel-Kant-Gymnasium Pirmasens | 66953 | Pirmasens | Gymnasium | ||
Friedrich-Magnus-Schwerd Gymnasium | 67346 | Speyer | Gymnasium | ||
# | Heinrich - Heine - Gymnasium | 67663 | Kaiserslautern | Gymnasium | |
Geschwister-Scholl-Schule St.Ilgen | 69181 | Leimen | Gemeinschaftsschule | ||
Gymnasium Walldorf | 69190 | Walldorf | Gymnasium | ||
Dillmann Gymnasium Stuttgart | 70176 | Stuttgart | Gymnasium | ||
# | Linden- Realschule | 70327 | Stuttgart | Realschule | |
Uhlandschule | 70437 | Stuttgart | Grundschule | ||
Immanuel-Kant-Gymnasium | 70771 | Leinfelden-Echterdingen | Gymnasium | ||
Unterrieden Sindelfingen | 71069 | Sindelfingen | Gymnasium | ||
Johannes Landenberger Schule am BBW in Waiblingen | 71332 | Waiblingen | Berufsschule | ||
Carlo-Schmid-Gymnasium | 72072 | Tübingen | Gymnasium | ||
Merian GMS Dusslingen | 72114 | Dusslingen | Gemeinschaftsschule | ||
Gustav Mesmer Realschule | 72525 | Münsingen | Realschule | ||
Max-Planck-Gymnasium | 72622 | Nürtingen | Gymnasium | ||
Mörike Gymnasium Göppingen | 73033 | Göppingen | Gymnasium | ||
Silcherschule | 73054 | Eislingen | Hauptschule | ||
Gewerblich-kaufmännische Schule Ellwangen | 73479 | Ellwangen | Berufsschule | ||
Landesgymnasium für Hochbegabte | 73525 | Schwäbisch Gmünd | Gymnasium | ||
Mörike-Gymnasium Esslingen | 73728 | Esslingen | Gymnasium | ||
Grundschule Bargen | 74921 | Helmstadt-Bargen | Grundschule | ||
Johann-Peter-Hebel Gemeinschaftsschule | 75015 | Bretten | Gemeinschaftsschule | ||
Hellbergschule Eppingen | 75031 | Eppingen | Gemeinschaftsschule | ||
Bohrainschule | 75173 | Pforzheim | Förderschule | ||
Max-Planck-Gymnasium | 76199 | Karlsruhe | Gymnasium | ||
Carl-Orff Schule | 76275 | Ettlingen | Förderschule | ||
Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal | 76646 | Bruchsal | Gymnasium | ||
# | Realschule Oberkirch | 77704 | Oberkirch | Realschule | |
Robert-Schuman-Realschule Achern | 77855 | Achern | Realschule | ||
Ludwig-Uhland-Realschule Tuttlingen | 78532 | Tuttlingen | Realschule | ||
# | Mittelschule an der Wittelsbacherstraße, München | 80469 | München | Hauptschule | |
Städtisches Sankt Anna Gymnasium | 80538 | München | Gymnasium | ||
Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 80639 | München | Gymnasium | ||
Mittelschule an der Blumenauer Straße 11 | 80689 | München | Hauptschule | ||
Mittelschule Leipziger Straße 7 | 80992 | München | Hauptschule | ||
Klenze Gymnasium | 81371 | München | Gymnasium | ||
Städtische Maria-Probst-Realschule | 81371 | München | Realschule | ||
Erasmus-Grasser-Gymnasium München | 81377 | München | Gymnasium | ||
Thomas Mann Gymnasium | 81379 | München | Gymnasium | ||
Realschule Gauting | 82131 | Gauting | Realschule | ||
# | Staatliche Realschule Puchheim | 82178 | Puchheim | Realschule | |
Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck | 82256 | Fürstenfeldbruck | Gymnasium | ||
Gymnasium Penzberg | 82377 | Penzberg | Gymnasium | ||
Hans-Reiner-Mittelschule Bad Kohlgrub | 82433 | Bad Kohlgrub | Hauptschule | ||
Gymnasium Geretsried | 82538 | Geretsried | Gymnasium | ||
Ignaz-Günther-Gymnasium | 83022 | Rosenheim | Gymnasium | ||
Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium | 83022 | Rosenheim | Gymnasium | ||
# | Karolinen-Gymnasium | 83022 | Rosenheim | Gymnasium | |
Staatliche Realschule Bruckmühl | 83052 | Bruckmühl | Realschule | ||
Inntal-Gymnasium Raubling | 83064 | Raubling | Gymnasium | ||
Michael-Ende-Schule | 83064 | Raubling | Hauptschule | ||
Chiemsee Realschule Prien am Chiemsee | 83209 | Prien am Chiemsee | Realschule | ||
Gymnasium LSH Marquartstein | 83250 | Marquartstein | Gymnasium | ||
Reiffenstuel-Realschule Traunstein | 83278 | Traunstein | Realschule | ||
Annette-Kolb-Gymnasium Traunstein | 83278 | Traunstein | Gymnasium | ||
Realschule im Rupertiwinkel Freilasssing | 83395 | Freilassing | Realschule | ||
# | Karlsgymnasium Bad Reichenhall | 83435 | Bad Reichenhall | Gymnasium | |
Staatliches Gymnasium Holzkirchen | 83607 | Holzkirchen | Gymnasium | ||
Staatliche Realschule Bad Tölz | 83646 | Bad Tölz | Realschule | ||
# | Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz | 83646 | Bad Tölz | Gymnasium | |
Gymnasium Tegernsee | 83684 | Tegernsee | Gymnasium | ||
Abenstal Realschule Au in der Hallertau | 84072 | Au in der Hallertau | Realschule | ||
# | Johannes-Still-Schule | 84307 | Eggenfelden | Förderschule | |
Gymnasium Waldkraiburg | 84478 | Waldkraiburg | Gymnasium | ||
Herzog-Ludwig-Realschule Altötting | 84503 | Altötting | Realschule | ||
Comenius Mittelschule Töging | 84513 | Töging | Hauptschule | ||
# | Katharinen-Gymnasium Ingolstadt | 85049 | Ingolstadt | Gymnasium | |
# | Willibald-Gymnasium Eichstätt | 85072 | Eichstätt | Gymnasium | |
Mittelschule Dachau-Süd | 85221 | Dachau | Hauptschule | ||
Karl-Meichelbeck-Realschule Freising | 85354 | Freising | Realschule | ||
Katharina-Fischer-Schule, SFZ Erding | 85435 | Erding | Förderschule | ||
# | Ernst-Mach-Gymnasium | 85540 | Haar | Gymnasium | |
# | Bertolt-Brecht-Realschule | 86150 | Augsburg | Realschule | |
# | St. Ursula | 86150 | augsburg | Realschule | |
# | Gymnasium bei St. Anna Augsburg | 86159 | Augsburg | Gymnasium | |
# | Via-Claudia-Realschule | 86343 | Königsbrunn | Realschule | |
Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach | 86381 | Krumbach | Gymnasium | ||
Staatliche Realschule Mering | 86415 | Mering | Realschule | ||
# | Mittelschule Dinkelscherben | 86424 | Dinkelscherben | Hauptschule | |
# | Mittelschule Thannhausen | 86470 | Thannhausen | Sonstige | |
Wirtschaftsschule Bad Wörishofen | 86825 | Bad Wörishofen | Wirtschaftsschule | ||
# | Albert-Schweitzer Grund- und Mittelschule | 86833 | Ettringen | Hauptschule | |
# | Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim | 86842 | Türkheim | Gymnasium | |
Hildegardis-Gymnasium | 87439 | Kempten | Gymnasium | ||
Gymnasium Sonthofen | 87527 | Sonthofen | Gymnasium | ||
Johann-Jakob-Herkomer Realschule Füssen | 87629 | Füssen | Realschule | ||
Gymnasium mit Internat Hohenschwangau | 87645 | Hohenschwangau | Gymnasium | ||
Vöhlin-Gymnasium | 87700 | Memmingen | Gymnasium | ||
Karl-Maybach-Gymnasium | 88045 | Friedrichshafen | Gymnasium | ||
# | Bodensee-Gymnasium Lindau | 88131 | Lindau | Gymnasium | |
Antonio Huber Schule | 88161 | Lindenberg/Allgäu | Förderschule | ||
Gymnasium Lindenberg | 88161 | Lindenberg | Gymnasium | ||
Staatliche Realschule Lindenberg | 88161 | Lindenberg | Realschule | ||
Mittelschule Lindenberg | 88167 | Lindenberg | Hauptschule | ||
Sprachheilzentrum Ravensburg | 88212 | Ravensburg | Sonstige | ||
Mali Gemeinschaftsschule | 88400 | Biberach | Sekundarschule | ||
fosbos Neu-Ulm | 89231 | Neu-Ulm | Oberschule | ||
