Hallo Schoolbikers,
in vielen Ländern veranstalten wir in jedem Jahr eine Landesschulmeisterschaft Mountain Bike. Zu dieser Meisterschaft sind alle Schulen herzlich eingeladen, die Interesse haben, sich auf dem MTB sportlich zu messen. Die Anmeldebedingungen seht ihr auf dieser Seite. Die Landesmeister fahren dann zur Deutschen Schülermeisterschaft, die alljährlich in Berlin stattfindet.
Allen Teilnehmer/innen wünsche ich schon heute viel Erfolg und viel Spaß!
In einigen Bundesländern bilden wir in Fortbildungskurse Lehrerinnen und Lehrer fort oder veranstalten weitere Fahrradaktionen an Schulen. Informationen hierzu findet Ihr ebenfalls auf dieser Seite.
Ulrich Fillies
AKTIONfahrRAD gGmbH, Vorsitzender des Beirats
Scrollen
Name | Beginn | Ende | Informationen |
---|---|---|---|
2024 - Niedersächsische Landesschulmeisterschaft MTB | 10.06.2024 | 10.06.2024 | Weitere Informationen |
2024 - NRW Landesschulmeisterschaft MTB | 25.05.2024 | 25.05.2024 | Weitere Informationen |
2024 - Hessische Landesschulmeisterschaft MTB | 23.05.2024 | 23.05.2024 | Weitere Informationen |
Anzahl: 4 (Stand: 03.12.2023)
= fahrradfreundlichste Schulen
= #SCHOOLBIKERS Schulen.
Diese Schulen erfüllen weitere Qualifizierungsmerkmale einer fahrradaffinen Schule und sind mit einem Schild an der Schule gekennzeichnet. Wie erhalte ich das Schild, siehe bitte unter Aktionfahrrad
Scrollen
Schule | PLZ | Ort | Schulart | Fahrrad-Infopage | |
---|---|---|---|---|---|
Gymnasium Ernestinum | Gymnasium | ||||
DPFA Akademiegruppe | 04317 | Leipzig | Berufsschule | ||
Oberschule Taucha | 04425 | Taucha | Oberschule | ||
Grundschule Neukieritzsch | 04575 | Neukieritzsch | Grundschule | ||
Gymnasium Stephaneum | 06449 | Aschersleben | Gymnasium | ||
Mittelschule Lauterach | 10000 | A 6923 Lauterach | Hauptschule | ||
Marie-Curie-Gymnasium | 10715 | Berlin | Gymnasium | ||
# | Carl-von-Ossietzky-Schule | 10961 | Berlin | Gemeinschaftsschule | |
Leibniz Gymnasium | 10961 | berlin | Gymnasium | ||
# | Zuckmayer Schule | 12053 | Berlin | Sekundarschule | |
Stephanus Grundschule | 13086 | Berlin | Grundschule | ||
Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner | 13409 | Berlin | Gymnasium | ||
Heinz-Berggruen-Gymnasium | 14052 | Berlin | Gymnasium | ||
Karl-Foerster-Schule | 14469 | Potsdam | Grundschule | ||
Evangelisches Gymnasium Hermannswerder | 14473 | Potsdam | Gymnasium | ||
Evangelisches Gymnasium Kleinmachnow | 14532 | Kleinmachnow | Gymnasium | ||
Johanniter Kinderakademie Eberswalde | 16225 | Eberswalde | Grundschule | ||
Albert-Einstein-Gymnasium | 17034 | Neubrandenburg | Gymnasium | ||
Schule An der Burgweide | 21109 | Hamburg | Grundschule | ||
Grundschule Steinbeck | 21244 | Buchholz | Grundschule | ||
Oberschule am Wasserturm | 21335 | Lüneburg | Oberschule | ||
Oberschule Salzhausen | 21376 | Salzhausen | Oberschule | ||
Wolfgang-Borchert-Schule | 21423 | Winsen (Luhe) | Förderschule | ||
IGS Stade | 21682 | Stade | Gesamtschule | ||
Coppernicus Gymnasium | 22850 | Norderstedt | Gymnasium | ||
Ida-Ehre-Schule, Gemeinschaftsschule mit Oberstufe | 23843 | Bad Oldesloe | Gemeinschaftsschule | ||
Cäcilienschule Oldenburg | 26122 | Oldenburg | Gymnasium | ||
Schule an der Kleiststraße | 26122 | Oldenburg | Förderschule | ||
# | IGS Flötenteich | 26125 | Oldenburg | Gesamtschule | |
Oberschule Osternburg | 26135 | Oldenburg | Oberschule | ||
Oberschule Bösel | 26219 | Bösel | Oberschule | ||
Polizeiinspektion Rotenburg (Wümme) | 27356 | Rotenburg | Sonstige | ||
Berufsbildende Schulen der Rotenburger Werke | 27356 | Rotenburg | Berufsschule | ||
IGS Zeven | 27404 | Zeven | Gesamtschule | ||
Schule an der Kurt-Schumacher-Allee | 28277 | Bremen | Oberschule | ||
Leonore-Goldschmidt-Schule | 30457 | Hannover | Gesamtschule | ||
Peter Ustinov Schule | 30459 | Hannover | Oberschule | ||
Berufsbildende Schule Rinteln | 31737 | Rinteln | Berufsschule | ||
Schiller-Gymnasium | 31785 | Hameln | Gymnasium | ||
Gymnasium am Markt | 32257 | Bünde | Gymnasium | ||
# | Gesamtschule der Gemeinde Rödinghausen | 32289 | Rödinghausen | Gesamtschule | |
Städtische Realschule Löhne | 32584 | Löhne | Realschule | ||
Karla-Raveh-Gesamtschule | 32657 | Lemgo | Gesamtschule | ||
Heinrich-Drake-Schule | 32657 | Lemgo | Hauptschule | ||
Gymnasium Leopoldinum | 32756 | Detmold | Gymnasium | ||
Städtische Realschule Steinheim | 32839 | Steinheim | Realschule | ||
GGS Dringenberg | 33014 | Bad Driburg | Grundschule | ||
Schule unter der Iburg | 33014 | Bad Driburg | Grundschule | ||
Gesamtschule Bad Driburg | 33014 | Bad Driburg | Gesamtschule | ||
Gymnasium Theodorianum | 33098 | Paderborn | Gymnasium | ||
# | Friedrich-Spee-Gesamtschule Paderborn | 33100 | Paderborn | Gesamtschule | |
Anne-Frank-Schule | 33330 | Gütersloh | Gesamtschule | ||
Janusz Korczak Gesamtschule | 33334 | Gütersloh | Gesamtschule | ||
# | Martin Niemöller Gesamtschule | 33611 | Bielefeld | Gesamtschule | |
Laborschule Bielefeld | 33615 | Bielefeld | Gesamtschule | ||
Realschule Steinhagen | 33803 | Steinhagen | Realschule | ||
Städt. Gymnasium Oerlinghausen | 33813 | Oerlinghausen | Gymnasium | ||
Goethe Gymnasium Kassel | 34125 | Kassel | Gymnasium | ||
Gesamtschule Melsungen | 34212 | Melsungen | Gesamtschule | ||
# | Walter-Lübcke-Schule Wolfhagen | 34466 | Wolfhagen | Gesamtschule | |
Mittelpunktschule Wohratal | 35288 | Wohratal-Halsdorf | Gesamtschule | ||
LIEBIGSCHULE Gießen | 35390 | Gießen | Gymnasium | ||
August-Hermann-Francke-Schule | 35394 | Gießen | Sonstige | ||
Wigbertschule Hünfeld | 36088 | Hünfeld | Gymnasium | ||
Adam von Trott Schule | 36205 | Sontra | Gesamtschule | ||
Vogelsbergschule Lauterbach | 36341 | Lauterbach | Berufsschule | ||
Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | 37073 | Göttingen | Gymnasium | ||
# | Heinrich-Böll-Schule Göttingen | 37083 | Göttingen | Förderschule | |
Georg-Christoph-Lichtenberg Gesamtschule Göttingen IGS | 37083 | Göttingen | Gesamtschule | ||
OBS Hattorf | 37197 | Hattorf | Oberschule | ||
Sekundarschule Höxter | 37671 | Höxter | Sekundarschule | ||
Kranich-Gymnasium | 38226 | Salzgitter | Gymnasium | ||
Phoenix Gymnasium Wolfsburg-Vorsfelde | 38448 | Wolfsburg | Gymnasium | ||
Oberschule Bad Harzburg - Schule an der Deilich | 38667 | Bad Harzburg | Oberschule | ||
Evangelische Sekundarschule Magdeburg | 39112 | Magdeburg | Sekundarschule | ||
Gemeinschaftsgrundschule Lennéstraße | 40477 | Düsseldorf | Grundschule | ||
Franz-Marc-Schule | 40625 | Düsseldorf | Förderschule | ||
Gymnasium St. Wolfhelm | 41366 | Schwalmtal | Gymnasium | ||
Maximilian-Kolbe-Gymnasium Wegberg | 41844 | Wegberg | Gymnasium | ||
Gesamtschule Langerfeld | 42277 | Wuppertal | Gesamtschule | ||
Humboldtgymnasium Solingen | 42719 | Solingen | Gymnasium | ||
Heinrich Neumann Schule | 42859 | Remscheid | Förderschule | ||
Hilda-Heinemann-Schule | 42897 | Remscheid | Förderschule | ||
Reinoldus- und Schiller-Gymnasium | 44149 | Dortmund | Gymnasium | ||
Adolf-Schulte-Schule | 44287 | Dortmund | Förderschule | ||
Heinrich-Heine-Gymnasium Dortmund | 44359 | Dortmund | Gymnasium | ||
Käthe-Kollwitz Gesamtschule Lünen | 44532 | Lünen | Gesamtschule | ||
Profilschule Lünen Gemeinschaftshauptschule | 44536 | Lünen Brambauer | Hauptschule | ||
Hiberniaschule Herne | 44652 | Herne | Gesamtschule | ||
ADFC Radfahrschule Essen | 45127 | Essen | Sonstige | ||
Goetheschule Essen | 45133 | Essen | Gymnasium | ||
Sekundarschule Am Stoppenberg | 45141 | Essen | Sekundarschule | ||
Helene-Lange Realschule | 45276 | Essen | Realschule | ||
Realschule Grünstraße | 45525 | Hattingen | Realschule | ||
Test | 45525 | Hattingen | Berufskolleg | ||
Bernard Overberg Realschule | 45663 | Recklinghausen | Realschule | ||
Joseph-König-Gymnasium Haltern am See | 45721 | Haltern am See | Gymnasium | ||
Gesamtschule Waltrop | 45731 | Nordrhein-Westfalen - Waltrop | Gesamtschule | ||
# | Willy-Brandt-Gymnasium | 45739 | Oer-Erkenschwick | Gymnasium | |
Evangelische Gesamtschule Gelsenkirchen | 45889 | Gelsenkirchen | Gesamtschule | ||
Gesamtschule Erle | 45891 | Gelsenkirchen | Gesamtschule | ||
Astrid-Lindgren-Schule | 46047 | Oberhausen | Grundschule | ||
Karl-Kisters-Realschule Kleve-Kellen | 47533 | Kleve | Realschule | ||
Grundschule Marienwasser Weeze | 47652 | Weeze | Grundschule | ||
# | Mathilde Anneke Gesamtschule Münster | 48145 | Münster | Gesamtschule | |
Waldschule kinderhaus | 48159 | Münster | Hauptschule | ||
Realschule St. Martin | 48324 | Sendenhorst | Realschule | ||
Gymnasium Johanneum | 48346 | Ostbevern | Gymnasium | ||
# | Nelson-Mandela-Sekundarschule Rheine | 48429 | Rheine | Sekundarschule | |
Pius Gymnasium | 48653 | Coesfeld | Gymnasium | ||
Gymnasium Antonianum Vechta | 49377 | Vechta | Gymnasium | ||
St. Vincenzhaus | 49661 | Cloppenburg | Förderschule | ||
Gymnasium Lechenich | 50374 | Erftstadt | Gymnasium | ||
Nikolaus-August-Otto Berufskolleg | 50679 | Köln | Berufsschule | ||
Geschwister-Scholl-Gymnasium | 50733 | Pulheim | Gymnasium | ||
Gesamtschule Rodenkirchen | 50999 | Köln | Gesamtschule | ||
Integrierte Gesamtschule Paffrath | 51469 | Bergisch Gladbach | Gesamtschule | ||
Städtisches Lindengymnasium Gummersbach | 51643 | Gummersbach | Gymnasium | ||
Städt. Ökumenischer GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer | 51688 | Wipperfürth | Grundschule | ||
# | Städtisches Goethe-Gymnasium | 52223 | Stolberg (Rhld) | Gymnasium | |
Anita-Lichtenstein-Gesamtschule Geilenkirchen | 52511 | Geilenkirchen | Gesamtschule | ||
Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel | 53229 | Bonn | Gesamtschule | ||
Europaschule Bornheim | 53332 | Bornheim | Gesamtschule | ||
# | LVR-Ernst-Jandl-Schule | 53332 | Bornheim | Förderschule | |
Hans Alfred Keller - Schule | 53721 | Nordrhein-Westfalen - Siegburg | Grundschule | ||
Rhein-Sieg-Gymnasium | 53757 | Sankt Augustin | Gymnasium | ||
# | GHS Niederpleis | 53757 | Sankt Augustin | Hauptschule | |
Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich | 53909 | Zülpich | Realschule | ||
Ausonius Grundschule | 54290 | Trier | Grundschule | ||
Grundschule Trier Feyen | 54294 | Trier Feyen | Grundschule | ||
IGS Mainz-Bretzenheim | 55128 | Mainz | Gesamtschule | ||
Herzog-Johann-Gymnasium | 55469 | Simmern/Hunsrück | Gymnasium | ||
Realschule plus am Schlossberg Westerburg | 56457 | Westerburg | Realschule | ||
Realschule plus und FOS Mendig | 56743 | Mendig | Realschule | ||
Gesamtschule Wenden | 57482 | Wenden | Gesamtschule | ||
Fritz-Reuter-Schule | 58099 | Hagen | Förderschule | ||
Hönnequellschule | 58809 | Neuenrade | Sekundarschule | ||
Sophie-Scholl-Gesamtschule Hamm | 59075 | Hamm | Gesamtschule | ||
Gymnasium St. Christophorus Werne | 59368 | Werne | Gymnasium | ||
Wolfhelmschule Olfen-Datteln | 59399 | Olfen | Gesamtschule | ||
Werner-von-Siemens Gesamtschule Unna | 59425 | Unna | Gesamtschule | ||
# | Franziskusschule | 59929 | Brilon | Förderschule | |
Private Realschule Krauß | 63541 | Aschaffenburg | Realschule | ||
# | Kronberg Gymnasium Aschaffenburg | 63739 | Aschaffenburg | Gymnasium | |
Staatliche Realschule Hösbach | 63768 | Hösbach | Realschule | ||
# | Julius Echter Gymnasium Elsenfeld | 63820 | Elsenfeld | Gymnasium | |
Staatliche Realschule Bessenbach | 63846 | Bessenbach | Realschule | ||
# | Mittelschule Waldaschaff | 63857 | Waldaschaff | Hauptschule | |
# | Parzival-Mittelschule Amorbach | 63916 | Amorbach | Hauptschule | |
Ludwig-Georgs-Gymnasium | 64283 | Darmstadt | Gymnasium | ||
Lichtenbergschule Darmstadt - Europaschule des Landes Hessen | 64285 | Darmstadt | Gymnasium | ||
Friedrich-Ebert-Schule Pfungstadt | 64319 | Pfungstadt | Gesamtschule | ||
Schuldorf Bergstraße | 64342 | Seeheim-Jugenheim | Gesamtschule | ||
Gerhart-Hauptmann-Schule | 64347 | Griesheim | Gesamtschule | ||
# | Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule | 64372 | Ober-Ramstadt | Gesamtschule | |
Gymnasium Michelstadt | 64720 | Michelstadt | Gymnasium | ||
Neues Gymnasium Rüsselsheim | 65428 | Rüsselsheim | Gymnasium | ||
Gemeinschaftsschule Marpingen | 66646 | Marpingen | Gemeinschaftsschule | ||
Gemeinschaftsschule an der Saarschleife | 66693 | Mettlach | Gemeinschaftsschule | ||
BBZ Lebach | 66822 | Lebach | Berufsschule | ||
Immanuel-Kant-Gymnasium Pirmasens | 66953 | Pirmasens | Gymnasium | ||
Friedrich-Magnus-Schwerd Gymnasium | 67346 | Speyer | Gymnasium | ||
# | Heinrich - Heine - Gymnasium | 67663 | Kaiserslautern | Gymnasium | |
Dillmann Gymnasium Stuttgart | 70176 | Stuttgart | Gymnasium | ||
Uhlandschule | 70437 | Stuttgart | Grundschule | ||
Immanuel-Kant-Gymnasium | 70771 | Leinfelden-Echterdingen | Gymnasium | ||
Unterrieden Sindelfingen | 71069 | Sindelfingen | Gymnasium | ||
Johannes Landenberger Schule am BBW in Waiblingen | 71332 | Waiblingen | Berufsschule | ||
Carlo-Schmid-Gymnasium | 72072 | Tübingen | Gymnasium | ||
Merian GMS Dusslingen | 72114 | Dusslingen | Gemeinschaftsschule | ||
Gustav Mesmer Realschule | 72525 | Münsingen | Realschule | ||
Mörike Gymnasium Göppingen | 73033 | Göppingen | Gymnasium | ||
Gewerblich-kaufmännische Schule Ellwangen | 73479 | Ellwangen | Berufsschule | ||
Landesgymnasium für Hochbegabte | 73525 | Schwäbisch Gmünd | Gymnasium | ||
Mörike-Gymnasium Esslingen | 73728 | Esslingen | Gymnasium | ||
Grundschule Bargen | 74921 | Helmstadt-Bargen | Grundschule | ||
Hellbergschule Eppingen | 75031 | Eppingen | Gemeinschaftsschule | ||
Bohrainschule | 75173 | Pforzheim | Förderschule | ||
Max-Planck-Gymnasium | 76199 | Karlsruhe | Gymnasium | ||
Carl-Orff Schule | 76275 | Ettlingen | Förderschule | ||
Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal | 76646 | Bruchsal | Gymnasium | ||
# | Realschule Oberkirch | 77704 | Oberkirch | Realschule | |
Robert-Schuman-Realschule Achern | 77855 | Achern | Realschule | ||
Ludwig-Uhland-Realschule Tuttlingen | 78532 | Tuttlingen | Realschule | ||
# | Mittelschule an der Wittelsbacherstraße, München | 80469 | München | Hauptschule | |
Mittelschule an der Blumenauer Straße 11 | 80689 | München | Hauptschule | ||
Mittelschule Leipziger Straße 7 | 80992 | München | Hauptschule | ||
Klenze Gymnasium | 81371 | München | Gymnasium | ||
Erasmus-Grasser-Gymnasium München | 81377 | München | Gymnasium | ||
Realschule Gauting | 82131 | Gauting | Realschule | ||
Staatliche Realschule Puchheim | 82178 | Puchheim | Realschule | ||
Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck | 82256 | Fürstenfeldbruck | Gymnasium | ||
Gymnasium Penzberg | 82377 | Penzberg | Gymnasium | ||
Gymnasium Geretsried | 82538 | Geretsried | Gymnasium | ||
Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium | 83022 | Rosenheim | Gymnasium | ||
Ignaz-Günther-Gymnasium | 83022 | Rosenheim | Gymnasium | ||
Staatliche Realschule Bruckmühl | 83052 | Bruckmühl | Realschule | ||
Gymnasium Raubling | 83064 | Raubling | Gymnasium | ||
Chiemsee Realschule Prien am Chiemsee | 83209 | Prien am Chiemsee | Realschule | ||
Gymnasium LSH Marquartstein | 83250 | Marquartstein | Gymnasium | ||
Reiffenstuel-Realschule Traunstein | 83278 | Traunstein | Realschule | ||
Realschule im Rupertiwinkel Freilasssing | 83395 | Freilassing | Realschule | ||
# | Karlsgymnasium Bad Reichenhall | 83435 | Bad Reichenhall | Gymnasium | |
Staatliche Realschule Bad Tölz | 83646 | Bad Tölz | Realschule | ||
# | Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz | 83646 | Bad Tölz | Gymnasium | |
Gymnasium Tegernsee | 83684 | Tegernsee | Gymnasium | ||
Abenstal Realschule Au in der Hallertau | 84072 | Au in der Hallertau | Realschule | ||
# | Johannes-Still-Schule | 84307 | Eggenfelden | Förderschule | |
Gymnasium Waldkraiburg | 84478 | Waldkraiburg | Gymnasium | ||
Herzog-Ludwig-Realschule Altötting | 84503 | Altötting | Realschule | ||
Comenius Mittelschule Töging | 84513 | Töging | Hauptschule | ||
# | Katharinen-Gymnasium Ingolstadt | 85049 | Ingolstadt | Gymnasium | |
Willibald-Gymnasium Eichstätt | 85072 | Eichstätt | Gymnasium | ||
Mittelschule Dachau-Süd | 85221 | Dachau | Hauptschule | ||
Karl-Meichelbeck-Realschule Freising | 85354 | Freising | Realschule | ||
Katharina-Fischer-Schule, SFZ Erding | 85435 | Erding | Förderschule | ||
# | Ernst-Mach-Gymnasium | 85540 | Haar | Gymnasium | |
# | Bertolt-Brecht-Realschule | 86150 | Augsburg | Realschule | |
# | Gymnasium bei St. Anna Augsburg | 86159 | Augsburg | Gymnasium | |
# | Via-Claudia-Realschule | 86343 | Königsbrunn | Realschule | |
Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach | 86381 | Krumbach | Gymnasium | ||
Staatliche Realschule Mering | 86415 | Mering | Realschule | ||
# | Mittelschule Dinkelscherben | 86424 | Dinkelscherben | Hauptschule | |
Mittelschule Thannhausen | 86470 | Thannhausen | Sonstige | ||
Wirtschaftsschule Bad Wörishofen | 86825 | Bad Wörishofen | Wirtschaftsschule | ||
# | Albert-Schweitzer Grund- und Mittelschule | 86833 | Ettringen | Hauptschule | |
# | Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim | 86842 | Türkheim | Gymnasium | |
Hildegardis-Gymnasium | 87439 | Kempten | Gymnasium | ||
Gymnasium Sonthofen | 87527 | Sonthofen | Gymnasium | ||
Johann-Jakob-Herkomer Realschule Füssen | 87629 | Füssen | Realschule | ||
Gymnasium mit Internat Hohenschwangau | 87645 | Hohenschwangau | Gymnasium | ||
Vöhlin-Gymnasium | 87700 | Memmingen | Gymnasium | ||
# | Bodensee-Gymnasium Lindau | 88131 | Lindau | Gymnasium | |
Antonio Huber Schule | 88161 | Lindenberg/Allgäu | Förderschule | ||
Staatliche Realschule Lindenberg | 88161 | Lindenberg | Realschule | ||
Gymnasium Lindenberg | 88161 | Lindenberg | Gymnasium | ||
Mittelschule Lindenberg | 88167 | Lindenberg | Hauptschule | ||
Mali Gemeinschaftsschule | 88400 | Biberach | Sekundarschule | ||
# | Inge Aicher Scholl Realschule | 89233 | Neu-Ulm Pfuhl | Realschule | |
# | Dossenberger-Gymnasium Günzburg | 89312 | Günzburg | Gymnasium | |
Maria-Ward-Gymnasium | 89312 | Günzburg | Gymnasium | ||
# | Mittelschule Burgau | 89331 | Burgau | Hauptschule | |
Donau-Realschule Lauingen | 89415 | Lauingen a. d. Donau | Realschule | ||
Michel-Buck-Schule Ehingen | 89584 | Ehingen | Grundschule | ||
Wilhelm Löhe Schule Nürnberg | 90429 | Nürnberg | Gesamtschule | ||
# | Peter-Henlein-Realschule | 90451 | Nürnberg | Realschule | |
# | Sigmund-Schuckert-Gymnasium | 90451 | Nürnberg | Gymnasium | |
Berthold-Brecht-Schule | 90471 | Nürnberg | Gymnasium | ||
Martin-Behaim-Gymnasium | 90471 | Nürnberg | Gymnasium | ||
Melanchthon Gymnasium | 90489 | Nürnberg | Gymnasium | ||
Mittelschule Zirndorf | 90513 | Zirndorf | Hauptschule | ||
Staatliche Realschule Feucht | 90537 | Feucht | Realschule | ||
Hans-Böckler-Real.- und Wirtschaftsschule | 90763 | Fürth | Realschule | ||
Mittelschule Soldnerstraße Fürth | 90766 | Fürth | Hauptschule | ||
# | Gymnasium Fridericianum Erlangen | 91052 | Erlangen | Gymnasium | |
Ohm-Gymnasium Erlangen | 91052 | Erlangen | Gymnasium | ||
Realschule am Europakanal | 91056 | Erlangen | Realschule | ||
# | Staatliche Realschule Hilpoltstein | 91161 | Hilpoltstein | Realschule | |
# | Oskar-Sembach-Realschule | 91207 | Lauf | Realschule | |
Montessori Schule Lauf | 91207 | Lauf an der Pegnitz | Hauptschule | ||
Johannes-Scharrer-Realschule Hersbruck | 91217 | Hersbruck | Realschule | ||
# | Staatliche Realschule Pegnitz | 91257 | Pegnitz | Realschule | |
Berufliches Schulzentrum Forchheim | 91301 | Forchheim | Oberschule | ||
# | Realschule Höchstadt | 91315 | Höchstadt | Realschule | |
Gymnasium Höchstadt an der Aisch | 91315 | Höchstadt | Gymnasium | ||
Staatliche Realschule Ebermannstadt | 91320 | Ebermannstadt | Realschule | ||
Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Ansbach | 91522 | Ansbach | Sonstige | ||
Valentin-Ickelsamer-Mittelschule | 91541 | Rothenburg | Hauptschule | ||
# | Hans-von-Raumer Mittelschule Dinkelsbühl | 91550 | Dinkelsbühl | Hauptschule | |
Grund- und Mittelschule Feuchtwangen Stadt | 91555 | Feuchtwangen | Hauptschule | ||
# | Wolfhard-Schule Herrieden | 91567 | Herrieden | Förderschule | |
Städtische Wirtschaftsschule Ansbach | 91567 | Ansbach | Wirtschaftsschule | ||
# | Grund- und Mittelschule Herrieden | 91567 | Herrieden | Hauptschule | |
# | Staatliche Realschule Herrieden | 91567 | Herrieden | Realschule | |
Mittelschule Weißenburg | 91781 | Weißenburg | Hauptschule | ||
Grund- und Mittelschule Ammersricht, Bruder-Konrad-Weg 1, 92224 Amberg | 92224 | Amberg | Grundschule | ||
Walter-Höllerer-Realschule | 92237 | Sulzbach-Rosenberg | Realschule | ||
# | SFZ Sulzbach-Rosenberg | 92237 | Sulzbach-Rosenberg | Förderschule | |
Herzog Christian August Gymnasium | 92237 | Sulzbach-Rosenberg | Gymnasium | ||
Mittelschule Kümmersbruck | 92245 | Kümmersbruck | Hauptschule | ||
Gymnasium Parsberg | 92331 | Parsberg | Gymnasium | ||
# | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwandorf | 92421 | Schwandorf | Gymnasium | |
Realschule Vohenstrauß | 92648 | Vohenstrauß | Realschule | ||
Grund- und Mittelschule Windischeschenbach | 92670 | Windischeschenbach | Hauptschule | ||
# | Staatliche Wirtschaftsschule Eschenbach | 92676 | Eschenbach | Wirtschaftsschule | |
# | Gymnasium Eschenbach | 92676 | Eschenbach i. d. Opf. | Gymnasium | |
Werner-von-Siemens-Gymnasium | 93059 | Regensburg | Gymnasium | ||
Johann-Michael-Fischer Gymnasium Burglengenfeld | 93133 | Burglengenfeld | Gymnasium | ||
Regental-Gymnasium | 93149 | Nittenau | Gymnasium | ||
# | Telemann Mittelschule | 93158 | Teublitz | Hauptschule | |
Donau-Gymnasium Kelheim | 93309 | Kelheim | Gymnasium | ||
Berufsschule Cham | 93413 | Cham | Berufsschule | ||
GMS Roding | 93426 | Roding | Hauptschule | ||
Michael-Atzesberger-Schule | 94051 | Hauzenberg | Förderschule | ||
# | Sport-Mittelschule Hauzenberg | 94051 | Hauzenberg | Hauptschule | |
Mittelschule Hengersberg | 94491 | Hengersberg | Hauptschule | ||
Albert-Schweitzer-Mittelschule Bayreuth | 95447 | Bayreuth | Hauptschule | ||
Johannes-Kepler-Realschule | 95447 | Bayreuth | Realschule | ||
WWG Bayreuth | 95448 | Bayreuth | Gymnasium | ||
Mittelschule Bamberg-Gaustadt | 96049 | Bamberg | Hauptschule | ||
Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule Bamberg | 96050 | Bamberg | Wirtschaftsschule | ||
Meranier-Gymnasium Lichtenfels | 96050 | Lichtenfels | Gymnasium | ||
Dientzenhofer-Gymnasium | 96052 | Bamberg | Gymnasium | ||
Staatliche Gesamtschule Hollfeld | 96142 | Hollfeld | Gesamtschule | ||
# | Grund-und Mittelschule Baunach | 96148 | Baunach | Hauptschule | |
GMS Frensdorf-Pettstadt | 96158 | Frensdorf | Hauptschule | ||
Gymnasium Burgkunstadt | 96224 | Burgkunstadt | Gymnasium | ||
Kaspar-Zeuß-Gymnasium | 96317 | Kronach | Gymnasium | ||
Gottfried Neukam Mittelschule Kronach | 96317 | Kronach | Hauptschule | ||
# | Gymnasium Alexandrinum Coburg | 96450 | Coburg | Gymnasium | |
Gymnasium Casimirianum Coburg | 96450 | Coburg | Gymnasium | ||
# | Mittelschule Neustadt b. Coburg Am Moos | 96465 | Neustadt b. Coburg | Hauptschule | |
# | Siebold-Gymnasium | 97070 | Würzburg | Gymnasium | |
# | Riemenschneider-Gymnasium Würzburg | 97070 | Würzburg | Gymnasium | |
# | Wolffskeel-Realschule | 97078 | Würzburg | Realschule | |
# | Friedrich-Koenig-Gymnasium | 97082 | Würzburg | Gymnasium | |
Elisabeth-Weber Schule | 97082 | Würzburg | Förderschule | ||
Deutschhaus-Gymnasium Würzburg | 97082 | Würzburg | Gymnasium | ||
# | Jakob-Stoll-Schule Würzburg | 97082 | Würzburg | Realschule | |
Staatl. Realschule Am Maindreieck Ochsenfurt | 97199 | Ochsenfurt | Realschule | ||
Rupert-Egenberger-Schule | 97204 | Höchberg | Förderschule | ||
# | Leopold Sonnemann Realschule Höchberg | 97204 | Höchberg | Realschule | |
Mittelschule Uffenheim | 97215 | Uffenheim | Hauptschule | ||
Christian-von-Bomhard-Schule Uffenheim | 97215 | Uffenheim | Gymnasium | ||
Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen | 97318 | Kitzingen | Gymnasium | ||
# | Frieden-Mittelschule Schweinfurt | 97421 | Schweinfurt | Hauptschule | |
# | Wilhelm-Sattler-Realschule | 97421 | Schweinfurt | Realschule | |
# | Regiomontanus Gymnasium Haßfurt | 97437 | Haßfurt | Gymnasium | |
# | Mittelschule Hofheim in Unterfranken | 97461 | Hofheim i. UFr. | Hauptschule | |
Wallburg Realschule Eltmann | 97483 | Eltmann | Realschule | ||
Heide-Schule Schwebheim | 97525 | Schwebheim | Förderschule | ||
Werner-von-Siemens-Realschule Bad Neustadt | 97616 | Bad Neustadt | Realschule | ||
Rhön Gymnasium Bad Neustadt | 97616 | Bad Neustadt | Gymnasium | ||
# | Gymnasium Bad Königshofen | 97631 | Bad Königshofen | Gymnasium | |
# | Dr.-Karl-Grünewald-Schule | 97631 | Bad Königshofen | Realschule | |
# | Schullandheim Rappershausen | 97640 | Hendungen / Rappershausen | Sonstige | |
# | Kreuzberg-Mittelschule Bischofsheim | 97653 | Bischofsheim / Rhön | Hauptschule | |
# | Jack-Steinberger-Gymnasium Bad Kissingen | 97688 | Bad Kissingen | Gymnasium | |
# | Saaletal-Schule Bad Kissingen | 97688 | Bad Kissingen | Förderschule | |
Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasium Münnerstadt | 97702 | Münnerstadt | Gymnasium | ||
Freiherr-von-Lutz-Mittelschule Münnerstadt | 97702 | Münnerstadt | Hauptschule | ||
# | Friedrich-List-Gymnasium Gemünden | 97737 | Gemünden | Gymnasium | |
