Hallo Schoolbikers,
dies ist die Seite für alle Schüler/innen und Lehrer/innen, die Spaß daran haben, in einer bayerischen Schule Rad zu fahren. Hier stellen wir euch Radprojekte vor, die nachhaltig an den Schulen betrieben werden können und unterstützen euch bei der Umsetzung. Dabei ist es uns wichtig, für ein möglichst breites Angebot zu sorgen. So bieten wir für die sportlichen Schüler/innen die Schulsportwettbewerbe MTB an. Hier können alle Schüler/innen ihr Können in unseren landesweiten Wettbewerben unter Beweis stellen. Daneben gibt es aber auch mit der Klima-Tour ein Wettbewerb, der mehr auf das Trekking- und Cityradeln ausgerichtet ist. Hier sammeln die Schüler/innen Kilometer und sorgen neben ihrer eigenen körperlichen Fitness auch noch für eine Reduzierung des Schadstoffausstosses. Zudem organisieren wir Spendenaktionen für WorldBicycleRelief und bringen damit Kinder in afrikanischen Ländern auf das Fahrrad. Für alle Radfahrangebote benötigen wir jedoch die radfahraffinen Lehrer/innen, die mit Spaß das Radfahren in ihren Schulen fördern. Diese wollen wir ganz besonders in ihrer Arbeit unterstützen und bieten deshalb vielfältige Fortbildungslehrgänge an.
Bitte informieren Sie sich auf dieser Seite.
Viele Grüße
Michael Kreil
Schulsportbeauftragter Radsport Bayern
Anzahl: 169 (Stand: 01.10.2023)
Scrollen
Schule | PLZ | Ort | Schulart | Fahrrad-Infopage | |
---|---|---|---|---|---|
Berufsschule Cham | 93413 | Cham | Berufsschule | ||
Antonio Huber Schule | 88161 | Lindenberg/Allgäu | Förderschule | ||
Katharina-Fischer-Schule, SFZ Erding | 85435 | Erding | Förderschule | ||
Michael-Atzesberger-Schule | 94051 | Hauzenberg | Förderschule | ||
Heide-Schule Schwebheim | 97525 | Schwebheim | Förderschule | ||
Rupert-Egenberger-Schule | 97204 | Höchberg | Förderschule | ||
Elisabeth-Weber Schule | 97082 | Würzburg | Förderschule | ||
# | Johannes-Still-Schule | 84307 | Eggenfelden | Förderschule | |
# | Saaletal-Schule Bad Kissingen | 97688 | Bad Kissingen | Förderschule | |
# | SFZ Sulzbach-Rosenberg | 92237 | Sulzbach-Rosenberg | Förderschule | |
# | Wolfhard-Schule Herrieden | 91567 | Herrieden | Förderschule | |
Staatliche Gesamtschule Hollfeld | 96142 | Hollfeld | Gesamtschule | ||
Wilhelm Löhe Schule Nürnberg | 90429 | Nürnberg | Gesamtschule | ||
Grund- und Mittelschule Ammersricht, Bruder-Konrad-Weg 1, 92224 Amberg | 92224 | Amberg | Grundschule | ||
Klenze Gymnasium | 81371 | München | Gymnasium | ||
Deutschhaus-Gymnasium Würzburg | 97082 | Würzburg | Gymnasium | ||
Hildegardis-Gymnasium | 87439 | Kempten | Gymnasium | ||
Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach | 86381 | Krumbach | Gymnasium | ||
Maria-Ward-Gymnasium | 89312 | Günzburg | Gymnasium | ||
Ignaz-Günther-Gymnasium | 83022 | Rosenheim | Gymnasium | ||
# | Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim | 86842 | Türkheim | Gymnasium | |
Gymnasium Geretsried | 82538 | Geretsried | Gymnasium | ||
# | Johann-Schöner Gymnasium Karlstadt | 97753 | Karlstadt | Gymnasium | |
# | Gymnasium Fridericianum Erlangen | 91052 | Erlangen | Gymnasium | |
Ohm-Gymnasium Erlangen | 91052 | Erlangen | Gymnasium | ||
# | Gymnasium bei St. Anna Augsburg | 86159 | Augsburg | Gymnasium | |
# | Gymnasium Eschenbach | 92676 | Eschenbach i. d. Opf. | Gymnasium | |
Erasmus-Grasser-Gymnasium München | 81377 | München | Gymnasium | ||
Christian-von-Bomhard-Schule Uffenheim | 97215 | Uffenheim | Gymnasium | ||
Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium | 83022 | Rosenheim | Gymnasium | ||
# | Julius Echter Gymnasium Elsenfeld | 63820 | Elsenfeld | Gymnasium | |
# | Bodensee-Gymnasium Lindau | 88131 | Lindau | Gymnasium | |
Gymnasium Burgkunstadt | 96224 | Burgkunstadt | Gymnasium | ||
Werner-von-Siemens-Gymnasium | 93059 | Regensburg | Gymnasium | ||
Gymnasium mit Internat Hohenschwangau | 87645 | Hohenschwangau | Gymnasium | ||
Vöhlin-Gymnasium | 87700 | Memmingen | Gymnasium | ||
# | Katharinen-Gymnasium Ingolstadt | 85049 | Ingolstadt | Gymnasium | |
# | Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz | 83646 | Bad Tölz | Gymnasium | |
# | Franz-Miltenberger-Gymnasium | 97769 | Bad Brückenau | Gymnasium | |
Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen | 97318 | Kitzingen | Gymnasium | ||
# | Kronberg Gymnasium Aschaffenburg | 63739 | Aschaffenburg | Gymnasium | |
# | Riemenschneider-Gymnasium Würzburg | 97070 | Würzburg | Gymnasium | |
Berthold-Brecht-Schule | 90471 | Nürnberg | Gymnasium | ||
Gymnasium Penzberg | 82377 | Penzberg | Gymnasium | ||
# | Gymnasium Bad Königshofen | 97631 | Bad Königshofen | Gymnasium | |
Gymnasium Parsberg | 92331 | Parsberg | Gymnasium | ||
Gymnasium LSH Marquartstein | 83250 | Marquartstein | Gymnasium | ||
# | Friedrich-List-Gymnasium Gemünden | 97737 | Gemünden | Gymnasium | |
# | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwandorf | 92421 | Schwandorf | Gymnasium | |
# | Dossenberger-Gymnasium Günzburg | 89312 | Günzburg | Gymnasium | |
WWG Bayreuth | 95448 | Bayreuth | Gymnasium | ||
Gymnasium Sonthofen | 87527 | Sonthofen | Gymnasium | ||
# | Ernst-Mach-Gymnasium | 85540 | Haar | Gymnasium | |
# | Karlsgymnasium Bad Reichenhall | 83435 | Bad Reichenhall | Gymnasium | |
Donau-Gymnasium Kelheim | 93309 | Kelheim | Gymnasium | ||
# | Jack-Steinberger-Gymnasium Bad Kissingen | 97688 | Bad Kissingen | Gymnasium | |
Gymnasium Raubling | 83064 | Raubling | Gymnasium | ||
Gymnasium Tegernsee | 83684 | Tegernsee | Gymnasium | ||
# | Sigmund-Schuckert-Gymnasium | 90451 | Nürnberg | Gymnasium | |
Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck | 82256 | Fürstenfeldbruck | Gymnasium | ||
# | Regiomontanus Gymnasium Haßfurt | 97437 | Haßfurt | Gymnasium | |
# | Siebold-Gymnasium | 97070 | Würzburg | Gymnasium | |
Gymnasium Waldkraiburg | 84478 | Waldkraiburg | Gymnasium | ||
# | Gymnasium Alexandrinum Coburg | 96450 | Coburg | Gymnasium | |
Gymnasium Höchstadt an der Aisch | 91315 | Höchstadt | Gymnasium | ||
# | Friedrich-Koenig-Gymnasium | 97082 | Würzburg | Gymnasium | |
Rhön Gymnasium Bad Neustadt | 97616 | Bad Neustadt | Gymnasium | ||
Kaspar-Zeuß-Gymnasium | 96317 | Kronach | Gymnasium | ||
Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasium Münnerstadt | 97702 | Münnerstadt | Gymnasium | ||
Regental-Gymnasium | 93149 | Nittenau | Gymnasium | ||
Martin-Behaim-Gymnasium | 90471 | Nürnberg | Gymnasium | ||
Dientzenhofer-Gymnasium | 96052 | Bamberg | Gymnasium | ||
Gymnasium Casimirianum Coburg | 96450 | Coburg | Gymnasium | ||
Meranier-Gymnasium Lichtenfels | 96050 | Lichtenfels | Gymnasium | ||
Herzog Christian August Gymnasium | 92237 | Sulzbach-Rosenberg | Gymnasium | ||
Gymnasium Ernestinum | Gymnasium | ||||
Gymnasium Lindenberg | 88161 | Lindenberg | Gymnasium | ||
Johann-Michael-Fischer Gymnasium Burglengenfeld | 93133 | Burglengenfeld | Gymnasium | ||
Melanchthon Gymnasium | 90489 | Nürnberg | Gymnasium | ||
Mittelschule Leipziger Straße 7 | 80992 | München | Hauptschule | ||
Mittelschule Uffenheim | 97215 | Uffenheim | Hauptschule | ||
Valentin-Ickelsamer-Mittelschule | 91541 | Rothenburg | Hauptschule | ||
# | Parzival-Mittelschule Amorbach | 63916 | Amorbach | Hauptschule | |
# | Kreuzberg-Mittelschule Bischofsheim | 97653 | Bischofsheim / Rhön | Hauptschule | |
# | Grund-und Mittelschule Baunach | 96148 | Baunach | Hauptschule | |
GMS Roding | 93426 | Roding | Hauptschule | ||
# | Albert-Schweitzer Grund- und Mittelschule | 86833 | Ettringen | Hauptschule | |
Montessori Schule Lauf | 91207 | Lauf an der Pegnitz | Hauptschule | ||
# | Grund- und Mittelschule Herrieden | 91567 | Herrieden | Hauptschule | |
Mittelschule Hengersberg | 94491 | Hengersberg | Hauptschule | ||
# | Mittelschule Hofheim in Unterfranken | 97461 | Hofheim i. UFr. | Hauptschule | |
Mittelschule Dachau-Süd | 85221 | Dachau | Hauptschule | ||
Mittelschule Zirndorf | 90513 | Zirndorf | Hauptschule | ||
Mittelschule Soldnerstraße Fürth | 90766 | Fürth | Hauptschule | ||
# | Mittelschule Bad Brückenau | 97769 | Bad Brückenau | Hauptschule | |
# | Hans-von-Raumer Mittelschule Dinkelsbühl | 91550 | Dinkelsbühl | Hauptschule | |
# | Mittelschule an der Wittelsbacherstraße, München | 80469 | München | Hauptschule | |
Mittelschule Weißenburg | 91781 | Weißenburg | Hauptschule | ||
Gottfried Neukam Mittelschule Kronach | 96317 | Kronach | Hauptschule | ||
# | Telemann Mittelschule | 93158 | Teublitz | Hauptschule | |
Mittelschule Lauterach | 10000 | A 6923 Lauterach | Hauptschule | ||
# | Sport-Mittelschule Hauzenberg | 94051 | Hauzenberg | Hauptschule | |
# | Frieden-Mittelschule Schweinfurt | 97421 | Schweinfurt | Hauptschule | |
Mittelschule Bamberg-Gaustadt | 96049 | Bamberg | Hauptschule | ||
Albert-Schweitzer-Mittelschule Bayreuth | 95447 | Bayreuth | Hauptschule | ||
Mittelschule Kümmersbruck | 92245 | Kümmersbruck | Hauptschule | ||
# | Mittelschule Dinkelscherben | 86424 | Dinkelscherben | Hauptschule | |
# | Mittelschule Burgau | 89331 | Burgau | Hauptschule | |
# | Grund- und Mittelschule Faulbach | 97906 | Faulbach | Hauptschule | |
# | Mittelschule Hammelburg | 97762 | Hammelburg | Hauptschule | |
# | Mittelschule Neustadt b. Coburg Am Moos | 96465 | Neustadt b. Coburg | Hauptschule | |
# | Mittelschule Waldaschaff | 63857 | Waldaschaff | Hauptschule | |
Freiherr-von-Lutz-Mittelschule Münnerstadt | 97702 | Münnerstadt | Hauptschule | ||
Grund- und Mittelschule Feuchtwangen Stadt | 91555 | Feuchtwangen | Hauptschule | ||
Grund- und Mittelschule Windischeschenbach | 92670 | Windischeschenbach | Hauptschule | ||
Comenius Mittelschule Töging | 84513 | Töging | Hauptschule | ||
Mittelschule an der Blumenauer Straße 11 | 80689 | München | Hauptschule | ||
Berufliches Schulzentrum Forchheim | 91301 | Forchheim | Oberschule | ||
Staatliche Realschule Lindenberg | 88161 | Lindenberg | Realschule | ||
Staatl. Realschule Am Maindreieck Ochsenfurt | 97199 | Ochsenfurt | Realschule | ||
Staatliche Realschule Puchheim | 82178 | Puchheim | Realschule | ||
Staatliche Realschule Ebermannstadt | 91320 | Ebermannstadt | Realschule | ||
Realschule Gauting | 82131 | Gauting | Realschule | ||
Staatliche Realschule Gemünden am Main | 97737 | Gemünden am Main | Realschule | ||
Hans-Böckler-Real.- und Wirtschaftsschule | 90763 | Fürth | Realschule | ||
Chiemsee Realschule Prien am Chiemsee | 83209 | Prien am Chiemsee | Realschule | ||
# | Oskar-Sembach-Realschule | 91207 | Lauf | Realschule | |
# | Wilhelm-Sattler-Realschule | 97421 | Schweinfurt | Realschule | |
# | Staatliche Realschule Bad Brückenau | 97769 | Bad Brückenau | Realschule | |
# | Bertolt-Brecht-Realschule | 86150 | Augsburg | Realschule | |
Staatliche Realschule Bessenbach | 63846 | Bessenbach | Realschule | ||
# | Staatliche Realschule Hilpoltstein | 91161 | Hilpoltstein | Realschule | |
Realschule Lohr am Main | 97816 | Lohr am Main | Realschule | ||
Staatliche Realschule Mering | 86415 | Mering | Realschule | ||
# | Wolffskeel-Realschule | 97078 | Würzburg | Realschule | |
Staatliche Realschule Hösbach | 63768 | Hösbach | Realschule | ||
Private Realschule Krauß | 63541 | Aschaffenburg | Realschule | ||
# | Dr.-Karl-Grünewald-Schule | 97631 | Bad Königshofen | Realschule | |
Donau-Realschule Lauingen | 89415 | Lauingen a. d. Donau | Realschule | ||
# | Staatliche Realschule Herrieden | 91567 | Herrieden | Realschule | |
# | Staatliche Realschule Pegnitz | 91257 | Pegnitz | Realschule | |
# | Realschule Höchstadt | 91315 | Höchstadt | Realschule | |
Wallburg Realschule Eltmann | 97483 | Eltmann | Realschule | ||
# | Leopold Sonnemann Realschule Höchberg | 97204 | Höchberg | Realschule | |
# | Inge Aicher Scholl Realschule | 89233 | Neu-Ulm Pfuhl | Realschule | |
Realschule Vohenstrauß | 92648 | Vohenstrauß | Realschule | ||
Reiffenstuel-Realschule Traunstein | 83278 | Traunstein | Realschule | ||
Johannes-Kepler-Realschule | 95447 | Bayreuth | Realschule | ||
Abenstal Realschule Au in der Hallertau | 84072 | Au in der Hallertau | Realschule | ||
Karl-Meichelbeck-Realschule Freising | 85354 | Freising | Realschule | ||
Werner-von-Siemens-Realschule Bad Neustadt | 97616 | Bad Neustadt | Realschule | ||
Realschule am Europakanal | 91056 | Erlangen | Realschule | ||
Staatliche Realschule Bruckmühl | 83052 | Bruckmühl | Realschule | ||
Johannes-Scharrer-Realschule Hersbruck | 91217 | Hersbruck | Realschule | ||
Johann-Jakob-Herkomer Realschule Füssen | 87629 | Füssen | Realschule | ||
# | Via-Claudia-Realschule | 86343 | Königsbrunn | Realschule | |
Staatliche Realschule Bad Tölz | 83646 | Bad Tölz | Realschule | ||
# | Peter-Henlein-Realschule | 90451 | Nürnberg | Realschule | |
Staatliche Realschule Feucht | 90537 | Feucht | Realschule | ||
Walter-Höllerer-Realschule | 92237 | Sulzbach-Rosenberg | Realschule | ||
# | Jakob-Stoll-Schule Würzburg | 97082 | Würzburg | Realschule | |
Herzog-Ludwig-Realschule Altötting | 84503 | Altötting | Realschule | ||
Mittelschule Thannhausen | 86470 | Thannhausen | Sonstige | ||
# | Schullandheim Rappershausen | 97640 | Hendungen / Rappershausen | Sonstige | |
Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Ansbach | 91522 | Ansbach | Sonstige | ||
Wirtschaftsschule Bad Wörishofen | 86825 | Bad Wörishofen | Wirtschaftsschule | ||
Städtische Wirtschaftsschule Ansbach | 91567 | Ansbach | Wirtschaftsschule | ||
Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule Bamberg | 96050 | Bamberg | Wirtschaftsschule | ||
# | Staatliche Wirtschaftsschule Eschenbach | 92676 | Eschenbach | Wirtschaftsschule |
Scrollen
Name | Beginn | Ende | Informationen |
---|---|---|---|
2023-Bayerische Schulmeisterschaft MTB | 07.07.2023 | 07.07.2023 | Weitere Informationen |
2022-Bayern-Schulmeisterschaft MTB | 09.07.2022 | 09.07.2022 | Weitere Informationen |
2022-Schwaben-Schulmeisterschaft MTB | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Weitere Informationen |
2022-Oberbayern-Schulmeisterschaft MTB (inkl. München) | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Weitere Informationen |
2022-Oberpfalz-Schulmeisterschaft MTB (inkl. Niederbayern) | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Weitere Informationen |
2022-Unterfranken Schulmeisterschaft MTB | 20.05.2022 | 20.05.2022 | Weitere Informationen |
2022-Oberfranken-Schulmeisterschaft MTB | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Weitere Informationen |
2022-Mittelfranken-Schulmeisterschaft MTB | 04.05.2022 | 04.05.2022 | Weitere Informationen |
2020-Schulmeisterschaft Bayern | 03.07.2020 | 03.07.2020 | Weitere Informationen |