Hallo Schoolbikers,
dies ist die Seite für alle Schüler/innen und Lehrer/innen, die Spaß daran haben, in einer bayerischen Schule Rad zu fahren. Hier stellen wir euch Radprojekte vor, die nachhaltig an den Schulen betrieben werden können und unterstützen euch bei der Umsetzung. Dabei ist es uns wichtig, für ein möglichst breites Angebot zu sorgen. So bieten wir für die sportlichen Schüler/innen die Schulsportwettbewerbe MTB an. Hier können alle Schüler/innen ihr Können in unseren landesweiten Wettbewerben unter Beweis stellen. Daneben gibt es aber auch mit der Klima-Tour ein Wettbewerb, der mehr auf das Trekking- und Cityradeln ausgerichtet ist. Hier sammeln die Schüler/innen Kilometer und sorgen neben ihrer eigenen körperlichen Fitness auch noch für eine Reduzierung des Schadstoffausstosses. Zudem organisieren wir Spendenaktionen für WorldBicycleRelief und bringen damit Kinder in afrikanischen Ländern auf das Fahrrad. Für alle Radfahrangebote benötigen wir jedoch die radfahraffinen Lehrer/innen, die mit Spaß das Radfahren in ihren Schulen fördern. Diese wollen wir ganz besonders in ihrer Arbeit unterstützen und bieten deshalb vielfältige Fortbildungslehrgänge an.
Bitte informieren Sie sich auf dieser Seite.
Viele Grüße
Michael Kreil
Schulsportbeauftragter Radsport Bayern
Anzahl: 169 (Stand: 01.10.2023)
Scrollen
Schule | PLZ | Ort | Schulart | Fahrrad-Infopage | |
---|---|---|---|---|---|
Abenstal Realschule Au in der Hallertau | 84072 | Au in der Hallertau | Realschule | ||
# | Albert-Schweitzer Grund- und Mittelschule | 86833 | Ettringen | Hauptschule | |
Albert-Schweitzer-Mittelschule Bayreuth | 95447 | Bayreuth | Hauptschule | ||
Antonio Huber Schule | 88161 | Lindenberg/Allgäu | Förderschule | ||
Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen | 97318 | Kitzingen | Gymnasium | ||
Berthold-Brecht-Schule | 90471 | Nürnberg | Gymnasium | ||
# | Bertolt-Brecht-Realschule | 86150 | Augsburg | Realschule | |
Berufliches Schulzentrum Forchheim | 91301 | Forchheim | Oberschule | ||
Berufsschule Cham | 93413 | Cham | Berufsschule | ||
# | Bodensee-Gymnasium Lindau | 88131 | Lindau | Gymnasium | |
# | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwandorf | 92421 | Schwandorf | Gymnasium | |
Chiemsee Realschule Prien am Chiemsee | 83209 | Prien am Chiemsee | Realschule | ||
Christian-von-Bomhard-Schule Uffenheim | 97215 | Uffenheim | Gymnasium | ||
Comenius Mittelschule Töging | 84513 | Töging | Hauptschule | ||
Deutschhaus-Gymnasium Würzburg | 97082 | Würzburg | Gymnasium | ||
Dientzenhofer-Gymnasium | 96052 | Bamberg | Gymnasium | ||
Donau-Gymnasium Kelheim | 93309 | Kelheim | Gymnasium | ||
Donau-Realschule Lauingen | 89415 | Lauingen a. d. Donau | Realschule | ||
# | Dossenberger-Gymnasium Günzburg | 89312 | Günzburg | Gymnasium | |
# | Dr.-Karl-Grünewald-Schule | 97631 | Bad Königshofen | Realschule | |
Elisabeth-Weber Schule | 97082 | Würzburg | Förderschule | ||
Erasmus-Grasser-Gymnasium München | 81377 | München | Gymnasium | ||
# | Ernst-Mach-Gymnasium | 85540 | Haar | Gymnasium | |
# | Franz-Miltenberger-Gymnasium | 97769 | Bad Brückenau | Gymnasium | |
Freiherr-von-Lutz-Mittelschule Münnerstadt | 97702 | Münnerstadt | Hauptschule | ||
# | Frieden-Mittelschule Schweinfurt | 97421 | Schweinfurt | Hauptschule | |
# | Friedrich-Koenig-Gymnasium | 97082 | Würzburg | Gymnasium | |
# | Friedrich-List-Gymnasium Gemünden | 97737 | Gemünden | Gymnasium | |
# | Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz | 83646 | Bad Tölz | Gymnasium | |
GMS Roding | 93426 | Roding | Hauptschule | ||
Gottfried Neukam Mittelschule Kronach | 96317 | Kronach | Hauptschule | ||
Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck | 82256 | Fürstenfeldbruck | Gymnasium | ||
Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule Bamberg | 96050 | Bamberg | Wirtschaftsschule | ||
Grund- und Mittelschule Ammersricht, Bruder-Konrad-Weg 1, 92224 Amberg | 92224 | Amberg | Grundschule | ||
# | Grund- und Mittelschule Faulbach | 97906 | Faulbach | Hauptschule | |
Grund- und Mittelschule Feuchtwangen Stadt | 91555 | Feuchtwangen | Hauptschule | ||
# | Grund- und Mittelschule Herrieden | 91567 | Herrieden | Hauptschule | |
Grund- und Mittelschule Windischeschenbach | 92670 | Windischeschenbach | Hauptschule | ||
# | Grund-und Mittelschule Baunach | 96148 | Baunach | Hauptschule | |
# | Gymnasium Alexandrinum Coburg | 96450 | Coburg | Gymnasium | |
# | Gymnasium Bad Königshofen | 97631 | Bad Königshofen | Gymnasium | |
# | Gymnasium bei St. Anna Augsburg | 86159 | Augsburg | Gymnasium | |
Gymnasium Burgkunstadt | 96224 | Burgkunstadt | Gymnasium | ||
Gymnasium Casimirianum Coburg | 96450 | Coburg | Gymnasium | ||
Gymnasium Ernestinum | Gymnasium | ||||
# | Gymnasium Eschenbach | 92676 | Eschenbach i. d. Opf. | Gymnasium | |
# | Gymnasium Fridericianum Erlangen | 91052 | Erlangen | Gymnasium | |
Gymnasium Geretsried | 82538 | Geretsried | Gymnasium | ||
Gymnasium Höchstadt an der Aisch | 91315 | Höchstadt | Gymnasium | ||
Gymnasium Lindenberg | 88161 | Lindenberg | Gymnasium | ||
Gymnasium LSH Marquartstein | 83250 | Marquartstein | Gymnasium | ||
Gymnasium mit Internat Hohenschwangau | 87645 | Hohenschwangau | Gymnasium | ||
Gymnasium Parsberg | 92331 | Parsberg | Gymnasium | ||
Gymnasium Penzberg | 82377 | Penzberg | Gymnasium | ||
Gymnasium Raubling | 83064 | Raubling | Gymnasium | ||
Gymnasium Sonthofen | 87527 | Sonthofen | Gymnasium | ||
Gymnasium Tegernsee | 83684 | Tegernsee | Gymnasium | ||
Gymnasium Waldkraiburg | 84478 | Waldkraiburg | Gymnasium | ||
Hans-Böckler-Real.- und Wirtschaftsschule | 90763 | Fürth | Realschule | ||
# | Hans-von-Raumer Mittelschule Dinkelsbühl | 91550 | Dinkelsbühl | Hauptschule | |
Heide-Schule Schwebheim | 97525 | Schwebheim | Förderschule | ||
Herzog Christian August Gymnasium | 92237 | Sulzbach-Rosenberg | Gymnasium | ||
Herzog-Ludwig-Realschule Altötting | 84503 | Altötting | Realschule | ||
Hildegardis-Gymnasium | 87439 | Kempten | Gymnasium | ||
Ignaz-Günther-Gymnasium | 83022 | Rosenheim | Gymnasium | ||
# | Inge Aicher Scholl Realschule | 89233 | Neu-Ulm Pfuhl | Realschule | |
# | Jack-Steinberger-Gymnasium Bad Kissingen | 97688 | Bad Kissingen | Gymnasium | |
# | Jakob-Stoll-Schule Würzburg | 97082 | Würzburg | Realschule | |
Johannes-Kepler-Realschule | 95447 | Bayreuth | Realschule | ||
Johannes-Scharrer-Realschule Hersbruck | 91217 | Hersbruck | Realschule | ||
# | Johannes-Still-Schule | 84307 | Eggenfelden | Förderschule | |
Johann-Jakob-Herkomer Realschule Füssen | 87629 | Füssen | Realschule | ||
Johann-Michael-Fischer Gymnasium Burglengenfeld | 93133 | Burglengenfeld | Gymnasium | ||
Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasium Münnerstadt | 97702 | Münnerstadt | Gymnasium | ||
# | Johann-Schöner Gymnasium Karlstadt | 97753 | Karlstadt | Gymnasium | |
# | Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim | 86842 | Türkheim | Gymnasium | |
# | Julius Echter Gymnasium Elsenfeld | 63820 | Elsenfeld | Gymnasium | |
Karl-Meichelbeck-Realschule Freising | 85354 | Freising | Realschule | ||
# | Karlsgymnasium Bad Reichenhall | 83435 | Bad Reichenhall | Gymnasium | |
Kaspar-Zeuß-Gymnasium | 96317 | Kronach | Gymnasium | ||
Katharina-Fischer-Schule, SFZ Erding | 85435 | Erding | Förderschule | ||
# | Katharinen-Gymnasium Ingolstadt | 85049 | Ingolstadt | Gymnasium | |
Klenze Gymnasium | 81371 | München | Gymnasium | ||
# | Kreuzberg-Mittelschule Bischofsheim | 97653 | Bischofsheim / Rhön | Hauptschule | |
# | Kronberg Gymnasium Aschaffenburg | 63739 | Aschaffenburg | Gymnasium | |
# | Leopold Sonnemann Realschule Höchberg | 97204 | Höchberg | Realschule | |
Maria-Ward-Gymnasium | 89312 | Günzburg | Gymnasium | ||
Martin-Behaim-Gymnasium | 90471 | Nürnberg | Gymnasium | ||
Melanchthon Gymnasium | 90489 | Nürnberg | Gymnasium | ||
Meranier-Gymnasium Lichtenfels | 96050 | Lichtenfels | Gymnasium | ||
Michael-Atzesberger-Schule | 94051 | Hauzenberg | Förderschule | ||
Mittelschule an der Blumenauer Straße 11 | 80689 | München | Hauptschule | ||
# | Mittelschule an der Wittelsbacherstraße, München | 80469 | München | Hauptschule | |
# | Mittelschule Bad Brückenau | 97769 | Bad Brückenau | Hauptschule | |
Mittelschule Bamberg-Gaustadt | 96049 | Bamberg | Hauptschule | ||
# | Mittelschule Burgau | 89331 | Burgau | Hauptschule | |
Mittelschule Dachau-Süd | 85221 | Dachau | Hauptschule | ||
# | Mittelschule Dinkelscherben | 86424 | Dinkelscherben | Hauptschule | |
# | Mittelschule Hammelburg | 97762 | Hammelburg | Hauptschule | |
Mittelschule Hengersberg | 94491 | Hengersberg | Hauptschule | ||
# | Mittelschule Hofheim in Unterfranken | 97461 | Hofheim i. UFr. | Hauptschule | |
Mittelschule Kümmersbruck | 92245 | Kümmersbruck | Hauptschule | ||
Mittelschule Lauterach | 10000 | A 6923 Lauterach | Hauptschule | ||
Mittelschule Leipziger Straße 7 | 80992 | München | Hauptschule | ||
# | Mittelschule Neustadt b. Coburg Am Moos | 96465 | Neustadt b. Coburg | Hauptschule | |
Mittelschule Soldnerstraße Fürth | 90766 | Fürth | Hauptschule | ||
Mittelschule Thannhausen | 86470 | Thannhausen | Sonstige | ||
Mittelschule Uffenheim | 97215 | Uffenheim | Hauptschule | ||
# | Mittelschule Waldaschaff | 63857 | Waldaschaff | Hauptschule | |
Mittelschule Weißenburg | 91781 | Weißenburg | Hauptschule | ||
Mittelschule Zirndorf | 90513 | Zirndorf | Hauptschule | ||
Montessori Schule Lauf | 91207 | Lauf an der Pegnitz | Hauptschule | ||
Ohm-Gymnasium Erlangen | 91052 | Erlangen | Gymnasium | ||
# | Oskar-Sembach-Realschule | 91207 | Lauf | Realschule | |
# | Parzival-Mittelschule Amorbach | 63916 | Amorbach | Hauptschule | |
# | Peter-Henlein-Realschule | 90451 | Nürnberg | Realschule | |
Private Realschule Krauß | 63541 | Aschaffenburg | Realschule | ||
Realschule am Europakanal | 91056 | Erlangen | Realschule | ||
Realschule Gauting | 82131 | Gauting | Realschule | ||
# | Realschule Höchstadt | 91315 | Höchstadt | Realschule | |
Realschule Lohr am Main | 97816 | Lohr am Main | Realschule | ||
Realschule Vohenstrauß | 92648 | Vohenstrauß | Realschule | ||
Regental-Gymnasium | 93149 | Nittenau | Gymnasium | ||
# | Regiomontanus Gymnasium Haßfurt | 97437 | Haßfurt | Gymnasium | |
Reiffenstuel-Realschule Traunstein | 83278 | Traunstein | Realschule | ||
Rhön Gymnasium Bad Neustadt | 97616 | Bad Neustadt | Gymnasium | ||
# | Riemenschneider-Gymnasium Würzburg | 97070 | Würzburg | Gymnasium | |
Rupert-Egenberger-Schule | 97204 | Höchberg | Förderschule | ||
# | Saaletal-Schule Bad Kissingen | 97688 | Bad Kissingen | Förderschule | |
# | Schullandheim Rappershausen | 97640 | Hendungen / Rappershausen | Sonstige | |
Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium | 83022 | Rosenheim | Gymnasium | ||
# | SFZ Sulzbach-Rosenberg | 92237 | Sulzbach-Rosenberg | Förderschule | |
# | Siebold-Gymnasium | 97070 | Würzburg | Gymnasium | |
# | Sigmund-Schuckert-Gymnasium | 90451 | Nürnberg | Gymnasium | |
Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach | 86381 | Krumbach | Gymnasium | ||
# | Sport-Mittelschule Hauzenberg | 94051 | Hauzenberg | Hauptschule | |
Staatl. Realschule Am Maindreieck Ochsenfurt | 97199 | Ochsenfurt | Realschule | ||
Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Ansbach | 91522 | Ansbach | Sonstige | ||
Staatliche Gesamtschule Hollfeld | 96142 | Hollfeld | Gesamtschule | ||
# | Staatliche Realschule Bad Brückenau | 97769 | Bad Brückenau | Realschule | |
Staatliche Realschule Bad Tölz | 83646 | Bad Tölz | Realschule | ||
Staatliche Realschule Bessenbach | 63846 | Bessenbach | Realschule | ||
Staatliche Realschule Bruckmühl | 83052 | Bruckmühl | Realschule | ||
Staatliche Realschule Ebermannstadt | 91320 | Ebermannstadt | Realschule | ||
Staatliche Realschule Feucht | 90537 | Feucht | Realschule | ||
Staatliche Realschule Gemünden am Main | 97737 | Gemünden am Main | Realschule | ||
# | Staatliche Realschule Herrieden | 91567 | Herrieden | Realschule | |
# | Staatliche Realschule Hilpoltstein | 91161 | Hilpoltstein | Realschule | |
Staatliche Realschule Hösbach | 63768 | Hösbach | Realschule | ||
Staatliche Realschule Lindenberg | 88161 | Lindenberg | Realschule | ||
Staatliche Realschule Mering | 86415 | Mering | Realschule | ||
# | Staatliche Realschule Pegnitz | 91257 | Pegnitz | Realschule | |
Staatliche Realschule Puchheim | 82178 | Puchheim | Realschule | ||
# | Staatliche Wirtschaftsschule Eschenbach | 92676 | Eschenbach | Wirtschaftsschule | |
Städtische Wirtschaftsschule Ansbach | 91567 | Ansbach | Wirtschaftsschule | ||
# | Telemann Mittelschule | 93158 | Teublitz | Hauptschule | |
Valentin-Ickelsamer-Mittelschule | 91541 | Rothenburg | Hauptschule | ||
# | Via-Claudia-Realschule | 86343 | Königsbrunn | Realschule | |
Vöhlin-Gymnasium | 87700 | Memmingen | Gymnasium | ||
Wallburg Realschule Eltmann | 97483 | Eltmann | Realschule | ||
Walter-Höllerer-Realschule | 92237 | Sulzbach-Rosenberg | Realschule | ||
Werner-von-Siemens-Gymnasium | 93059 | Regensburg | Gymnasium | ||
Werner-von-Siemens-Realschule Bad Neustadt | 97616 | Bad Neustadt | Realschule | ||
Wilhelm Löhe Schule Nürnberg | 90429 | Nürnberg | Gesamtschule | ||
# | Wilhelm-Sattler-Realschule | 97421 | Schweinfurt | Realschule | |
Wirtschaftsschule Bad Wörishofen | 86825 | Bad Wörishofen | Wirtschaftsschule | ||
# | Wolffskeel-Realschule | 97078 | Würzburg | Realschule | |
# | Wolfhard-Schule Herrieden | 91567 | Herrieden | Förderschule | |
WWG Bayreuth | 95448 | Bayreuth | Gymnasium |
Scrollen
Name | Beginn | Ende | Informationen |
---|---|---|---|
2023-Bayerische Schulmeisterschaft MTB | 07.07.2023 | 07.07.2023 | Weitere Informationen |
2022-Bayern-Schulmeisterschaft MTB | 09.07.2022 | 09.07.2022 | Weitere Informationen |
2022-Schwaben-Schulmeisterschaft MTB | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Weitere Informationen |
2022-Oberbayern-Schulmeisterschaft MTB (inkl. München) | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Weitere Informationen |
2022-Oberpfalz-Schulmeisterschaft MTB (inkl. Niederbayern) | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Weitere Informationen |
2022-Unterfranken Schulmeisterschaft MTB | 20.05.2022 | 20.05.2022 | Weitere Informationen |
2022-Oberfranken-Schulmeisterschaft MTB | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Weitere Informationen |
2022-Mittelfranken-Schulmeisterschaft MTB | 04.05.2022 | 04.05.2022 | Weitere Informationen |
2020-Schulmeisterschaft Bayern | 03.07.2020 | 03.07.2020 | Weitere Informationen |