Hallo Schoolbikers,
dies ist die Seite für alle Schüler/-innen und Lehrer/-innen in Baden-Württemberg, die an
ihrer Schule Projekte rund um das Fahrrad zu installieren möchten.
Eine fast unbegrenzte Vielfalt an Möglichkeiten wurde bereits in Projekten umgesetzt. Einer
kurze Übersicht, welche nicht den Anspruch auf Vollständigkeit hat, soll die Vielfältigkeit der
Umsetzung zeigen:
Das Land Baden-Württemberg unterstützt euch gerne mit viel Expertise bei der Umsetzung eurer Rad-Idee. Wichtige Säulen in Baden-Württemberg sind die Ausbildungen in den Bereichen:
Für alle Radfahrangebote benötigen wir radfahraffine Lehrer/innen, die mit Spaß das Radfahren in ihren Schulen fördern. Diese wollen wir ganz besonders in ihrer Arbeit unterstützen.
Sportliche Grüße
Axel Hauser
Referent Bike-Pool Baden-Württemberg am ZSL Außenstelle Ludwigsburg
Schulsportbeauftragter Radsport
Realschule Oberkirch
Kontakt:
E-Mail: axelhauser@gmx.de
Mobil: 0160 / 96 23 91 72
Scrollen
Name | Beginn | Ende | Informationen |
---|---|---|---|
2024 - MOVERS | 01.09.2024 | 31.12.2025 | Weitere Informationen |
Anzahl: 28 (Stand: 04.10.2024)
= fahrradfreundlichste Schulen
= #SCHOOLBIKERS Schulen.
Diese Schulen erfüllen weitere Qualifizierungsmerkmale einer fahrradaffinen Schule und sind mit einem Schild an der Schule gekennzeichnet. Wie erhalte ich das Schild, siehe bitte unter Aktionfahrrad
Scrollen
Schule | PLZ | Ort | Schulart | Fahrrad-Infopage | |
---|---|---|---|---|---|
Unterrieden Sindelfingen | 71069 | Sindelfingen | Gymnasium | ||
Uhlandschule | 70437 | Stuttgart | Grundschule | ||
Robert-Schuman-Realschule Achern | 77855 | Achern | Realschule | ||
# | Realschule Oberkirch | 77704 | Oberkirch | Realschule | |
Mörike-Gymnasium Esslingen | 73728 | Esslingen | Gymnasium | ||
Mörike Gymnasium Göppingen | 73033 | Göppingen | Gymnasium | ||
Michel-Buck-Schule Ehingen | 89584 | Ehingen | Grundschule | ||
Merian GMS Dusslingen | 72114 | Dusslingen | Gemeinschaftsschule | ||
Max-Planck-Gymnasium | 76199 | Karlsruhe | Gymnasium | ||
Max-Planck-Gymnasium | 72622 | Nürtingen | Gymnasium | ||
Mali Gemeinschaftsschule | 88400 | Biberach | Sekundarschule | ||
Ludwig-Uhland-Realschule Tuttlingen | 78532 | Tuttlingen | Realschule | ||
Landesgymnasium für Hochbegabte | 73525 | Schwäbisch Gmünd | Gymnasium | ||
kjlhkjlh | 12345 | jkgj | Berufskolleg | ||
Karl-Maybach-Gymnasium | 88045 | Friedrichshafen | Gymnasium | ||
Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal | 76646 | Bruchsal | Gymnasium | ||
Johann-Peter-Hebel | 75015 | Bretten | Gemeinschaftsschule | ||
Johannes Landenberger Schule am BBW in Waiblingen | 71332 | Waiblingen | Berufsschule | ||
Immanuel-Kant-Gymnasium | 70771 | Leinfelden-Echterdingen | Gymnasium | ||
hjgfjghj | 41234 | fghjfghjfghj | Berufskolleg | ||
Hellbergschule Eppingen | 75031 | Eppingen | Gemeinschaftsschule | ||
Gustav Mesmer Realschule | 72525 | Münsingen | Realschule | ||
Grundschule Bargen | 74921 | Helmstadt-Bargen | Grundschule | ||
Gewerblich-kaufmännische Schule Ellwangen | 73479 | Ellwangen | Berufsschule | ||
Dillmann Gymnasium Stuttgart | 70176 | Stuttgart | Gymnasium | ||
Carlo-Schmid-Gymnasium | 72072 | Tübingen | Gymnasium | ||
Carl-Orff Schule | 76275 | Ettlingen | Förderschule | ||
Bohrainschule | 75173 | Pforzheim | Förderschule |
Scrollen
Name | Beginn | Ende | Informationen |
---|---|---|---|
2024 - Baden-Württemberg Landesschulmeisterschaft MTB | 26.04.2024 | 26.04.2024 | Weitere Informationen |
2022-BaWü-Schulmeisterschaft MTB | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Weitere Informationen |
2020-Schulmeisterschaft Baden-Württemberg | 15.05.2020 | 15.05.2020 | Weitere Informationen |