Hallo Schoolbikers,
dies ist die Seite für alle Schüler/innen und Lehrer/innen, die Spaß daran haben, in einer niedersächsischen Schule Rad zu fahren und somit einen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität
und zum Sport zu leisten. Hier stellen wir euch Radprojekte vor, die nachhaltig an den Schulen betrieben werden können und unterstützen euch bei der Umsetzung. Zudem empfehlen wir den
Kontakt zu den Fachberatern Mobilität der Landesschulbehörde zu suchen (www.nibis.de), die euch ebenfalls mit „Ra(d)t und Tat“ zur Seite stehen. Dabei ist es uns wichtig, für ein möglichst
breites Angebot zu sorgen. So bieten wir für die sportlichen Schüler/innen die Schulsportwettbewerbe MTB an. Hier können alle Schüler/innen ihr Können in unseren landesweiten Wettbewerben unter
Beweis stellen. Daneben gibt es aber auch mit der Klima-Tour ein Wettbewerb, der mehr auf das Trekking- und Cityradeln ausgerichtet ist. Hier sammeln die Schüler/innen Kilometer und sorgen
neben ihrer eigenen körperlichen Fitness auch noch für eine Reduzierung des Schadstoffausstosses. Für alle Radfahrangebote benötigen wir jedoch die radfahraffinen Lehrer/innen, die mit Spaß
das Radfahren in ihren Schulen fördern. Diese wollen wir ganz besonders in ihrer Arbeit unterstützen und bieten deshalb vielfältige Fortbildungslehrgänge an.
Bitte informieren Sie sich auf dieser Seite.
Viele Grüße
Berend Meyer
Vize Präsident Bund Deutscher Radfahrer e.V & Bundes- & Landesschulsportbeauftragter Radsport Niedersachsen
Anzahl: 53 (Stand: 06.09.2026)
= fahrradfreundlichste Schulen
= #SCHOOLBIKERS Schulen.
Diese Schulen erfüllen weitere Qualifizierungsmerkmale einer fahrradaffinen Schule und sind mit einem Schild an der Schule gekennzeichnet. Wie erhalte ich das Schild, siehe bitte unter Aktionfahrrad
Scrollen
| Schule | PLZ | Ort | Schulart | Fahrrad-Infopage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berufsbildende Schule Rinteln | 31737 | Rinteln | Berufsschule | ||
| Berufsbildende Schulen der Rotenburger Werke | 27356 | Rotenburg | Berufsschule | ||
| BBS-Holzminden | 37603 | Holzminden | Berufsschule | ||
| BBS Borkum | 26757 | Borkum | Berufsschule | ||
| St. Vincenzhaus | 49661 | Cloppenburg | Förderschule | ||
| Wolfgang-Borchert-Schule | 21423 | Winsen (Luhe) | Förderschule | ||
| Schule an der Kleiststraße | 26122 | Oldenburg | Förderschule | ||
| # | Heinrich-Böll-Schule Göttingen | 37083 | Göttingen | Förderschule | |
| Carl-Friedrich-Gauß-Schule / KGS Hemmingen | 30966 | Hemmingen | Gemeinschaftsschule | ||
| Leonore-Goldschmidt-Schule | 30457 | Hannover | Gesamtschule | ||
| IGS Stade | 21682 | Stade | Gesamtschule | ||
| # | IGS Flötenteich | 26125 | Oldenburg | Gesamtschule | |
| IGS Zeven | 27404 | Zeven | Gesamtschule | ||
| IGS Kronsberg | 30539 | Hannover | Gesamtschule | ||
| Robert-Bosch-Gesamtschule | 31137 | Hildesheim | Gesamtschule | ||
| Georg-Christoph-Lichtenberg Gesamtschule Göttingen IGS | 37083 | Göttingen | Gesamtschule | ||
| EBG Hameln | 31787 | Hameln | Gesamtschule | ||
| IGS Osnabrück | 49090 | Osnabrück | Gesamtschule | ||
| IGS Springe | 31832 | Springe | Gesamtschule | ||
| IGS Kreyenbrück | 26133 | Oldenburg | Gesamtschule | ||
| Grundschule Steinbeck | 21244 | Buchholz | Grundschule | ||
| Maria Montessori Schule | 48531 | Nordhorn | Grundschule | ||
| Gymnasium Ursulaschule Osnabrück | 49074 | Osnabrück | Gymnasium | ||
| Luhe-Gymnasium Winsen-Roydorf | 21423 | Winsen | Gymnasium | ||
| Ratsgymnasium Rotenburg | 27356 | Rotenburg (Wümme) | Gymnasium | ||
| Burg-Gymnasium Bad Bentheim | 48455 | Bad Bentheim | Gymnasium | ||
| Gymnasium Wildeshausen | 27793 | Wildeshausen | Gymnasium | ||
| Vincent-Lübeck-Gymnasiun | 21682 | Stade | Gymnasium | ||
| Christian Gymnasium Hermannsburg | 29320 | Hermannsburg | Gymnasium | ||
| Gymnasium Mellendorf | 30900 | Wedemark | Gymnasium | ||
| Schiller-Gymnasium | 31785 | Hameln | Gymnasium | ||
| Kranich-Gymnasium | 38226 | Salzgitter | Gymnasium | ||
| Phoenix Gymnasium Wolfsburg-Vorsfelde | 38448 | Wolfsburg | Gymnasium | ||
| Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | 37073 | Göttingen | Gymnasium | ||
| Cäcilienschule Oldenburg | 26122 | Oldenburg | Gymnasium | ||
| Gymnasium Antonianum Vechta | 49377 | Vechta | Gymnasium | ||
| Osteschule | 21745 | Hemmoor | Hauptschule | ||
| Albert- Trautmann- Schule | 49757 | Werlte | Oberschule | ||
| Thomas-Morus-Schule | 49090 | Osnabrück | Oberschule | ||
| Oberschule Bad Harzburg - Schule an der Deilich | 38667 | Bad Harzburg | Oberschule | ||
| OBS Hattorf | 37197 | Hattorf | Oberschule | ||
| Peter Ustinov Schule | 30459 | Hannover | Oberschule | ||
| Oberschule Bösel | 26219 | Bösel | Oberschule | ||
| Oberschule Salzhausen | 21376 | Salzhausen | Oberschule | ||
| # | Oberschule am Wasserturm | 21335 | Lüneburg | Oberschule | |
| Oberschule Osternburg | 26135 | Oldenburg | Oberschule | ||
| Sollingschule Uslar | 37170 | Uslar | Oberschule | ||
| Anne-Frank-Schule | 49696 | Molbergen | Oberschule | ||
| OBS Northeim | 37154 | Northeim | Oberschule | ||
| Renataschule | 31139 | Hildesheim | Realschule | ||
| Edith-Stein-Realschule Emlichheim | 49824 | Emlichheim | Realschule | ||
| Schule im Innerstetal | 38271 | Baddeckenstedt | Realschule | ||
| Polizeiinspektion Rotenburg (Wümme) | 27356 | Rotenburg | Sonstige |
Scrollen
| Name | Beginn | Ende | Informationen |
|---|---|---|---|
| 2026 - Niedersachsen Landesschulmeisterschaft MTB | 20.05.2026 | 20.05.2026 | Weitere Informationen |
| 2025 - Niedersachsen Landesschulmeisterschaft MTB | 19.09.2025 | 19.09.2025 | Weitere Informationen |
| 2024 - Niedersächsische Schulmeisterschaft MTB | 10.06.2024 | 10.06.2024 | Weitere Informationen |
| 2023- niedersächsische Schulmeisterschaft MTB | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Weitere Informationen |
| 2019-Weltfahrradtag | 03.06.2019 | 03.06.2019 | Weitere Informationen |
| 2019-Schulmeisterschaft Niedersachsen | 24.05.2019 | 24.05.2019 | Weitere Informationen |